أفضل Business Platform عملات حسب القيمة السوقية
قائمة أفضل Business Platform عملة من حيث القيمة السوقية القيمة السوقية الحالية لعملة Business Platform تبلغ ﷼6.36B، وقد تغيرت بنسبة +1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ في حين أن حجم تداول عملة Business Platform يبلغ ﷼3.65B، وقد تغير بنسبة +0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوجد اليوم 50 عملة مشفرة في قائمة عملات Business Platform.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼0.04424 | +7.28% | ﷼1.99M | ﷼3.80B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.8724 | +2.42% | ﷼103.54K | ﷼872.41M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼12.49 | +5.14% | ﷼226.97K | ﷼583.29M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.03035 | +2.55% | ﷼100.22K | ﷼286.62M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼18.43 | +2.93% | ﷼63.05K | ﷼55.07M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.39 | +4.99% | ﷼55.47K | ﷼33.55M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.008105 | +21.41% | ﷼45.25K | ﷼8.10M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.003544 | -1.88% | ﷼70.49K | ﷼3.53M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.009422 | +0.92% | ﷼29.93 | ﷼22.21M | التفاصيل | ||
| ﷼0.002587 | +0.073% | ﷼5.04K | ﷼18.57M | التفاصيل | ||
| ﷼0.142 | +5.62% | ﷼1.20K | ﷼15.27M | التفاصيل | ||
| ﷼0.001973 | -- | -- | ﷼13.36M | التفاصيل | ||
| ﷼0.01342 | -- | -- | ﷼11.49M | التفاصيل | ||
| ﷼0.008554 | +1.21% | ﷼243.21K | ﷼8.97M | التفاصيل | ||
| ﷼0.001374 | -- | -- | ﷼6.14M | التفاصيل | ||
| ﷼0.0496 | -0.47% | ﷼100.91K | ﷼5.65M | التفاصيل | ||
| ﷼0.003879 | -47.14% | ﷼44.90K | ﷼5.18M | التفاصيل | ||
| ﷼0.02217 | -6.36% | ﷼202.53K | ﷼5.08M | التفاصيل | ||
| ﷼0.06523 | +0.00015% | ﷼4.04K | ﷼4.59M | التفاصيل | ||
| ﷼0.01454 | +3.45% | ﷼0.1776 | ﷼3.60M | التفاصيل |
بعد تراجع أسعار الذهب والفضة، ارتفع البيتكوين فوق 90,000 دولار، وارتفعت أسهم العملات المشفرة في السوق الأمريكية والأسهم البديلة، وارتفعت العملات الرقمية الصغيرة، واعتبر وكيل «مخاطر كبار المليارديرات في BTC OG» أن التدفقات المالية قد بدأت تتجه نحو مجال التشفيرتوقعات غالاكسي 2026: ستطلق الولايات المتحدة أكثر من 50 نوعًا من صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة، وستواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية () دعاوى قضائية بسبب سياساتها المفرطة في التساهل