Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1046 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00001055 | +7.31% | $8.36K | $872.54K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000163 | +7.30% | $6.06K | $143.53K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000331 | +7.29% | $7.46K | $37.65K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03703 | +7.22% | $9.58M | $37.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005843 | +7.16% | $566.58K | $14.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04798 | +7.10% | $3.36M | $119.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3008 | +7.09% | $9.07M | $300.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005856 | +7.02% | $17.81K | $13.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01495 | +6.90% | $17.69K | $7.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001627 | +6.89% | $10.59K | $139.92K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009313 | +6.87% | $18.71K | $4.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1114 | +6.87% | $6.08K | $183.66 | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001418 | +6.85% | $9.93K | $265.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01105 | +6.75% | $85.82K | $946.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001351 | +6.74% | $18.92K | $1.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01595 | +6.72% | $1.85M | $158.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06585 | +6.72% | $1.06M | $65.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09143 | +6.67% | $28.35K | $5.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2512 | +6.66% | $55.33K | $19.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001706 | +6.56% | $15.95K | $44.01K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%