Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,540.80 | +0.68% | $936.85M | $1.80T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,096.22 | +0.16% | $361.10M | $373.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.021% | $70.22B | $187.05B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.10 | +0.71% | $124.04M | $127.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $890.30 | +0.66% | $5.99M | $122.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $138.57 | +2.89% | $71.45M | $78.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.01% | $20.25M | $74.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2948 | -0.52% | $1.31M | $27.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,098.40 | +0.34% | $1.40M | $27.55B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1402 | +0.08% | $35.75M | $23.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.395 | +0.97% | $2.87M | $14.48B | HandelEinzelheiten | ||
| $630.33 | +0.85% | $3.29M | $12.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $90,302.20 | +0.67% | $19.85K | $11.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,347.32 | -- | $21.42K | $9.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.22 | +0.22% | $3.17M | $9.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.00 | -0.65% | $16.05K | $8.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2293 | +0.56% | $1.37M | $7.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $432.10 | +5.60% | $13.41M | $7.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.81 | +2.39% | $10.39M | $6.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9999 | -- | $21.77K | $6.34B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%