Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,485.00 | -0.93% | $978.40M | $1.80T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,080.59 | -1.36% | $344.41M | $371.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.037% | $70.37B | $187.05B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.09 | -2.24% | $111.52M | $127.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $895.10 | +0.26% | $7.64M | $123.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $135.75 | -2.91% | $66.13M | $76.59B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $20.41M | $74.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2975 | +0.69% | $2.05M | $28.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,079.60 | -1.27% | $1.49M | $27.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1404 | -1.59% | $32.51M | $23.62B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3918 | -1.45% | $2.83M | $14.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $634.25 | +0.16% | $2.53M | $12.67B | HandelEinzelheiten | ||
| $90,256.00 | -0.93% | $19.20K | $11.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,332.90 | -1.36% | $22.41K | $9.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.14 | -1.27% | $3.35M | $9.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.03 | -0.14% | $19.92K | $8.32B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2267 | -1.96% | $1.49M | $7.35B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.81 | -1.49% | $10.03M | $6.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $416.90 | -2.04% | $13.13M | $6.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $15.23K | $6.34B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%