Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.3B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +4.60% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $4.95M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.31% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.0089% | $76.10B | $187.05B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $896.60 | +2.14% | $7.17M | $123.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $18.27M | $74.93B | HandelEinzelheiten | ||
| $90,931.40 | +1.46% | $20.26K | $11.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.31 | +1.20% | $3.61M | $9.42B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.02% | $278.15K | $4.24B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.50 | -0.77% | $2.69M | $3.49B | HandelEinzelheiten | ||
| $166.70 | +1.87% | $3.58M | $2.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001093 | -0.58% | $2.84M | $961.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4085 | -0.21% | $1.55M | $597.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6399 | +3.44% | $465.87K | $541.71M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04152 | +3.52% | $163.00K | $443.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.909 | +1.62% | $80.92K | $378.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007219 | +0.98% | $579.24K | $339.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1193 | +0.67% | $77.27K | $318.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2104 | +0.28% | $19.87K | $314.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2779 | +1.57% | $329.53K | $277.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1412 | +2.46% | $20.06K | $270.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $26.88 | +1.85% | $26.58K | $259.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1508 | -1.63% | $36.78K | $210.94M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%