Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.5B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.95% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $76.15M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.25% verändert. Heute sind 1037 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6731 | -3.56% | $2.00M | $231.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2212 | -3.56% | $432.24K | $221.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3488 | -3.19% | $31.92K | $174.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $4,350.00 | -2.50% | $14.15K | $147.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1741 | -1.58% | $125.13K | $147.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2302 | -3.87% | $46.28K | $146.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.457 | -3.25% | $285.75K | $124.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009556 | -3.13% | $33.67K | $90.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008453 | -2.47% | $45.33K | $84.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1118 | -6.34% | $64.27K | $83.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5886 | +2.08% | $1.00M | $80.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8966 | -2.62% | $122.67K | $79.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7041 | -1.26% | $193.79K | $70.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4058 | -1.91% | $11.83K | $67.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $23.49 | -3.56% | $240.55K | $64.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.81 | -3.17% | $17.83K | $61.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02838 | -2.97% | $138.14K | $54.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0108 | -1.36% | $996.11K | $51.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1236 | -2.44% | $23.73K | $50.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2838 | -1.96% | $25.97K | $48.28M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%