Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,659.00 | -1.12% | $1.13B | $1.81T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,098.23 | -2.47% | $483.92M | $373.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.019% | $81.47B | $187.09B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $2.12 | -4.10% | $159.51M | $129.05B | HandelEinzelheiten | ||
| $887.60 | -1.49% | $6.59M | $122.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $136.71 | +0.03% | $85.26M | $77.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.03% | $21.96M | $74.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2954 | -0.52% | $2.14M | $27.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,098.20 | -2.32% | $1.42M | $27.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1415 | -4.02% | $46.15M | $23.81B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3943 | -2.59% | $2.98M | $14.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $637.27 | +0.71% | $6.78M | $12.73B | HandelEinzelheiten | ||
| $90,442.30 | -0.97% | $25.00K | $11.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,365.85 | -2.03% | $15.58K | $9.87B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.23 | -1.45% | $4.36M | $9.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $8.99 | -0.36% | $32.31K | $8.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2317 | -1.78% | $2.11M | $7.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $420.36 | -13.31% | $15.63M | $6.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.81 | -2.99% | $10.28M | $6.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.01% | $50.63K | $6.30B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%