Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $6.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.78% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $11.54M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.33% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.64 | +0.76% | $6.30M | $6.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03367 | -0.08% | $1.41M | $29.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004421 | +1.07% | $13.98K | $2.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9985 | -0.51% | $2.52M | $25.24M | Einzelheiten | ||
| $0.768 | +4.48% | $14.52K | $7.48M | Einzelheiten | ||
| $0.00000000569 | +1.30% | $76.84K | $2.00M | Einzelheiten | ||
| $0.2083 | +0.027% | $2.82K | $1.38M | Einzelheiten | ||
| $0.002982 | +0.043% | $1.41 | $648.59K | Einzelheiten | ||
| $0.001059 | +1.65% | $8.19 | $259.57K | Einzelheiten | ||
| $0.000000001774 | +1.68% | $67.64K | $70.87K | Einzelheiten | ||
| $0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
| $1.74 | +0.22% | $119.67K | $491.81K | Einzelheiten | ||
| $0.00005654 | -0.44% | $374.15 | -- | Einzelheiten | ||
| -- | -0.0095% | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0008462 | -65.90% | $4.29K | $84.62K | Einzelheiten | ||
| $1.76 | +0.028% | $763.91K | $77.29M | Einzelheiten | ||
| $0.000000003807 | -0.015% | $2.29 | $38.07K | Einzelheiten | ||
| $0.00001485 | -- | $1.75 | $14.85K | Einzelheiten | ||
| $0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%