Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Die Analyse der Kernleistungsindikatoren des Marktes zeigt, dass Bitcoin (BTC) bei 84.413 USD steht, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -2,56%; Ethereum (ETH) liegt bei 2.747 USD, mit einem Rückgang von 24 Stunden von -3,05%. Altcoins wie FARTCOIN5S, STRK3L und FIL5S sind um 53%, 46% und 45% gestiegen. Der derzeitige Angst- und Gier-Indikator befindet sich im extremen Angstbereich bei 14. In Bezug auf kurzfristige Handelsstrategien wird empfohlen, BTC in der Nähe von 81.000 USD in Tranchen zu kaufen und einen Stop-Loss bei 77.500 USD festzulegen; für ETH könnte 2.650 USD als Einstiegspunkt in Betracht gezogen werden. Gleichzeitig wird für die mittelfristige Anlagestrategie empfohlen, ein Verhältnis von 60% BTC zu 40% ETH beizubehalten und auf bevorstehende Änderungen der Regulierungspolitik sowie auf die Aktivitäten großer Institutionen zu achten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen.)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Strategic | Gaming | -- | -- | 2025-10-30 | ||
| Series A | Infra | -- | $2.00M | 2025-10-30 | ||
| Seed | AI Medical health | -- | $2.50M | 2025-10-29 | ||
| M&A | Wallet Crypto Card | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| -- | Social SocialFi | -- | $2.00M | 2025-10-29 | ||
| -- | Gaming | -- | $8.00M | 2025-10-29 | ||
| Seed | Infra zk | -- | $3.00M | 2025-10-29 | ||
| -- | Robot Infra AI | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| Post-IPO | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $12.00M | 2025-10-29 | G | |
| -- | Infra Payment | -- | $10.00M | 2025-10-28 | ||
| -- | x402 DeFi Payment | -- | -- | 2025-10-28 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | $7.50M | 2025-10-28 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | $15.00M | 2025-10-27 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | $9.00M | 2025-10-27 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | $48.00M | 2025-10-27 | ||
| Pre-Seed | AI Agent Payment AI | -- | -- | 2025-10-27 | ||
| -- | CeFi Payment Crypto Card | -- | $12.90M | 2025-10-27 | ||
| -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2025-10-27 |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.04%50.96%
„CZ-Gegenspieler“ Whale ist zur Nummer eins der Hyperliquid 24H/7D Verlustliste geworden, Bestände nicht realisierte Verluste von über 36 Millionen US-Dollar.Eine Woche nach dem Gewinn von fast 4 Millionen US-Dollar durch einen Whale im Vorhersagemarkt hat er alles verloren und sein Social-Media-Konto gelöscht.