Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
RSI sobrecomprado(24h)
1. WHITEWHALE $0,022051 88,82
2. XAUT $4543.9 84.89
3. $PAXG $4563.06 82.15
4. BDX $0.09849 76.58
5. REPRODUCCIÓN 0,04965 74,28
6. REPRODUCIR $0,04963 73,98
7. LYN $0,12477 72,60
8. CAD $0,7314 70,87
RSI sobrevendido(24h)
1. BTX $0.00979 4.60
2. FLUJO $0,103 13,96
3. USD 0,01028 16,82
4. BUSCAR $0,0914 17,55
5. $BGSC $0.001046 18.74
6. SAHARA 0,02646 $ 22,73
7. RLS $0,013247 23,83
8. STO $0,0926 24,72
9. TRAC $0,4019 25,76
10. GAIB $0,03262 26,58
#crypto