Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
RSI sobrecomprado(24h)
1. BALLENA BLANCA 0,021688 88,59
2. XAUT $4545.1 84.95
3. $PAXG $4565.04 82.29
4. BDX $0.09901 78.73
5. JUGADA 0,051 75,47
6. REPRODUCIR $0,05108 75,26
7. LYN $0,12796 75,24
RSI sobrevendido(24h)
1. BTX $0,00955 4,56
2. FLUJO $0,111 14,89
3. US$0,01026 16,80
4. BUSCAR $0,0914 17,55
5. $BGSC $0.001035 18.07
6. SAHARA $0,02635 22,58
7. RLS $0,013083 23,00
8. STO $0,09197 24,44
9. TRAC $0,399 24,82
10. HNT $1,471 26,33
#crypto