Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
RSI sobrecomprado(24h)
1. BALLENA BLANCA $0,035118 93,15
2. XAUT $4543.7 84.88
3. $PAXG $4562.38 80.80
4. LYN $0,13195 73,75
5. BDX $0.09775 73.43
6. TIEMPO DISPONIBLE0,04941 72,87
7. JUEGO $0,0494 72,63
8. ACT $0.04467 72.56
9. ACTSOL $0,0447 72,48
10. CAD $0,7316 72,11
RSI sobrevendido(24h)
1. BTX $0.00965 4.58
2. WBT $56.171 14.83
3. USD 0,01035 16,92
4. BUSCAR $0,0918 17,64
5. $BGSC $0.001027 17.91
6. FLUJO $0,124 19,15
7. OOB 0,0311 23,00
8. RLS $0,01311 23,42
9. SAHARA $0,02675 23,81
10. STO $0,09219 24,45
#crypto