Mercados
Análisis del rendimiento del mercado: BTC cotiza a 90616.5 dólares, con un cambio de +0.14% en 24h, soportes en 86317.8 y resistencias en 90916.5; ETH cotiza a 3030.32 dólares, con un cambio de -4% en 24h, soportes en 2888.65 y resistencias en 3051.36. En cuanto a las altcoins, TEER sube un 38% hasta 0.00319, AQA en el mercado estadounidense sube un 29% hasta 0.0005551, y OAX sube un 28% hasta 0.005052. Actualmente, el índice de miedo y codicia se sitúa en 22 (extremo miedo), lo que refleja un sentimiento pesimista entre los inversores. En la estrategia de operación a corto plazo, se puede considerar comprar BTC y ETH en varias etapas, y establecer niveles razonables de toma de ganancias y stop-loss. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.09 | +0.95% | €1.90M | €913.20M | OperarDetalles | ||
| €79,022.27 | +3.07% | €1.03B | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,608.90 | +1.42% | €306.53M | €314.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -0.0097% | €75.02B | €159.33B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.91 | -0.36% | €76.06M | €115.26B | OperarDetalles | ||
| €771.63 | +1.17% | €4.97M | €106.28B | OperarDetalles | ||
| €122.38 | +2.26% | €61.07M | €68.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8633 | -0.02% | €10.92M | €65.63B | OperarDetalles | ||
| €0.2413 | +1.66% | €4.18M | €22.85B | OperarDetalles | ||
| €2,607.90 | +1.08% | €14.94K | €22.50B | OperarDetalles | ||
| €0.002461 | +0.93% | €80.23K | €22.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1319 | -0.81% | €17.93M | €20.04B | OperarDetalles | ||
| €0.3724 | +1.43% | €2.86M | €13.63B | OperarDetalles | ||
| €78,913.67 | +2.59% | €27.53K | €9.86B | OperarDetalles | ||
| €462.60 | -1.75% | €2.15M | €9.23B | OperarDetalles | ||
| €30.85 | +1.84% | €12.93M | €8.35B | OperarDetalles | ||
| €11.61 | +1.96% | €3.35M | €8.09B | OperarDetalles | ||
| €8.39 | +0.58% | €16.54K | €7.74B | OperarDetalles | ||
| €0.2191 | -0.95% | €2.83M | €7.08B | OperarDetalles | ||
| €2,818.81 | +0.48% | €9.96K | €6.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
22 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%