Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,417.50 | -1.60% | €658.79M | €1.76T | OperarDetalles | ||
| €2,940.34 | -1.70% | €455.83M | €354.88B | OperarDetalles | ||
| €0.8646 | +0.019% | €65.94B | €158.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €861.47 | +0.2% | €22.58M | €118.65B | OperarDetalles | ||
| €1.97 | -2.47% | €83.51M | €118.60B | OperarDetalles | ||
| €136.35 | -3.54% | €48.81M | €75.46B | OperarDetalles | ||
| €0.8646 | -- | €9.31M | €65.47B | OperarDetalles | ||
| €0.00288 | -0.89% | €72.31K | €25.92B | OperarDetalles | ||
| €2,937.20 | -1.30% | €9.70K | €25.35B | OperarDetalles | ||
| €0.2521 | -0.63% | €2.57M | €23.86B | OperarDetalles | ||
| €0.1516 | -2.44% | €15.94M | €23.00B | OperarDetalles | ||
| €0.4875 | -3.14% | €6.65M | €17.83B | OperarDetalles | ||
| €88,297.92 | -1.37% | €14.43K | €11.19B | OperarDetalles | ||
| €34.78 | -6.00% | €21.44M | €9.41B | OperarDetalles | ||
| €13.34 | -4.33% | €5.54M | €9.29B | OperarDetalles | ||
| €425.59 | -4.42% | €2.21M | €8.49B | OperarDetalles | ||
| €0.2439 | -3.63% | €2.08M | €7.83B | OperarDetalles | ||
| €3,170.52 | -2.17% | €20.88K | €7.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8643 | +0.01% | €45.26K | €7.42B | OperarDetalles | ||
| €7.84 | -1.35% | €2.14M | €7.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
20 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%