Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,840.97 | -2.26% | €975.33M | €1.53T | OperarDetalles | ||
| €2,631.39 | -3.65% | €430.34M | €317.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | -0.043% | €68.78B | €160.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | -6.50% | €127.14M | €107.98B | OperarDetalles | ||
| €754.86 | -2.42% | €5.66M | €103.97B | OperarDetalles | ||
| €114.64 | -2.48% | €72.66M | €64.67B | OperarDetalles | ||
| €0.8564 | +0.06% | €18.22M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2533 | -0.25% | €1.89M | €23.99B | OperarDetalles | ||
| €2,629.10 | -3.93% | €1.37M | €23.36B | OperarDetalles | ||
| €0.1192 | -5.36% | €37.49M | €20.05B | OperarDetalles | ||
| €0.3326 | -4.45% | €2.71M | €12.20B | OperarDetalles | ||
| €537.07 | -1.20% | €5.76M | €10.72B | OperarDetalles | ||
| €76,644.15 | -2.59% | €21.00K | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €2,861.19 | -3.36% | €13.70K | €8.39B | OperarDetalles | ||
| €11.23 | -3.22% | €3.72M | €7.95B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | +0.78% | €27.04K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1947 | -3.80% | €1.88M | €6.31B | OperarDetalles | ||
| €350.50 | -15.52% | €12.12M | €5.77B | OperarDetalles | ||
| €1.51 | -5.65% | €7.96M | €5.74B | OperarDetalles | ||
| €0.8565 | +0.02% | €43.22K | €5.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
28 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%