Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,007.93 | -2.53% | €1.15B | €1.59T | OperarDetalles | ||
| €2,641.33 | -2.21% | €562.26M | €318.79B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | -0.036% | €107.62B | €158.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.86 | -2.97% | €112.32M | €112.08B | OperarDetalles | ||
| €785.72 | -2.05% | €14.27M | €108.22B | OperarDetalles | ||
| €0.8606 | +0.02% | €14.21M | €64.52B | OperarDetalles | ||
| €113.70 | -4.77% | €81.31M | €63.02B | OperarDetalles | ||
| €0.002844 | -1.99% | €76.48K | €25.59B | OperarDetalles | ||
| €0.2528 | +0.44% | €2.54M | €23.93B | OperarDetalles | ||
| €2,638.03 | -1.76% | €14.71K | €22.76B | OperarDetalles | ||
| €0.1341 | -1.66% | €18.36M | €20.36B | OperarDetalles | ||
| €0.4054 | -4.32% | €7.00M | €14.84B | OperarDetalles | ||
| €79,833.38 | -2.60% | €505.33K | €10.11B | OperarDetalles | ||
| €32.46 | -2.09% | €15.27M | €8.79B | OperarDetalles | ||
| €437.17 | +4.62% | €2.47M | €8.72B | OperarDetalles | ||
| €11.55 | -3.45% | €5.93M | €8.05B | OperarDetalles | ||
| €7.84 | -0.29% | €19.27K | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €0.2142 | -2.99% | €2.87M | €6.88B | OperarDetalles | ||
| €2,844.86 | -2.35% | €14.12K | €6.83B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.02% | €22.97K | €6.78B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
14 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Casa Blanca está revisando la política fiscal sobre activos encriptados en el extranjero, y el marco regulatorio transfronterizo podría ajustarse.Banco de inversión TD Cowen: la SEC entrará en un período regulatorio clave de 12 meses, el presidente Atkins liderará la elaboración de las reglas de encriptación.