Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,414.97 | -1.46% | €584.12M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,490.94 | -1.30% | €210.97M | €300.64B | OperarDetalles | ||
| €0.8498 | +0.0027% | €42.63B | €158.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €713.76 | -0.28% | €3.69M | €98.31B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -1.33% | €41.99M | €95.28B | OperarDetalles | ||
| €0.8498 | -- | €14.41M | €65.00B | OperarDetalles | ||
| €104.59 | -0.62% | €42.33M | €58.85B | OperarDetalles | ||
| €0.005654 | +3.73% | €84.12K | €50.89B | OperarDetalles | ||
| €0.0001002 | -2.14% | €10.12K | €28.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2368 | -0.15% | €755.37K | €22.43B | OperarDetalles | ||
| €2,489.81 | -1.27% | €1.00M | €21.87B | OperarDetalles | ||
| €0.1043 | -2.44% | €19.13M | €15.89B | OperarDetalles | ||
| €0.301 | -0.16% | €1.56M | €11.03B | OperarDetalles | ||
| €519.41 | +1.11% | €3.27M | €10.37B | OperarDetalles | ||
| €74,333.30 | -1.32% | €302.38K | €9.28B | OperarDetalles | ||
| €2,702.40 | -1.26% | €9.83K | €7.64B | OperarDetalles | ||
| €10.40 | -1.50% | €1.96M | €7.36B | OperarDetalles | ||
| €416.90 | +9.69% | €5.24M | €6.86B | OperarDetalles | ||
| €7.18 | +0.03% | €23.23K | €6.62B | OperarDetalles | ||
| €0.1819 | -0.76% | €782.60K | €5.89B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%