Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.005598 | +65.08% | |
$0.02806 | +33.3% | |
$0.49047 | +30.66% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L 五倍多ETH | +0.4% ETH +1.89% ETH5L | $0.010177 | $0.01019632 | 5.11x | $309.41萬 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | +0.4% ETH -2.35% ETH5S | $0.005975 | $0.00596239 | 4.83x | $306.29萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | -0.15% BTC -0.43% BTC3L | $1.063 | $1.06274578 | 2.99x | $241.61萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | -0.15% BTC -1.34% BTC5L | $0.002571 | $0.00257633 | 4.98x | $200.86萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | -0.15% BTC +0.72% BTC5S | $2.218 | $2.2146802 | 5.03x | $189.17萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | -0.15% BTC +0.36% BTC3S | $0.08463 | $0.08458887 | 3.01x | $187.5萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | +0.4% ETH -1.55% ETH3S | $0.5586 | $0.55914895 | 2.93x | $172.64萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | +0.4% ETH +1.07% ETH3L | $0.06611 | $0.06605956 | 3.03x | $159.19萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黃金穩定幣 | -0.21% XAUT +0.58% XAUT3S | $0.81339 | $0.81309398 | 2.95x | $132.92萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | -0.97% SOL -3.22% SOL3L | $0.09968 | $0.0998993 | 3.02x | $122.74萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | -0.97% SOL -4.87% SOL5L | $0.0248 | $0.02489906 | 5.07x | $122.38萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | -0.97% SOL +5.02% SOL5S | $0.1568 | $0.15587653 | 4.91x | $119.36萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | -2.03% PEPE +9.9% PEPE5S | $0.002818 | $0.00282128 | 4.69x | $112.44萬 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA +0.52% TSLA3L | $0.4975 | $0.4971293 | 3.02x | $108.32萬 | - - | |
SYRUP3L 三倍多SYRUP | +2.37% SYRUP +4.87% SYRUP3L | $0.82025 | $0.80782456 | 3.16x | $102.4萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +0.79% XAU5S | $1.58083 | $1.5793378 | 4.89x | $101.05萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | -0.19% XRP +0.82% XRP5S | $0.012521 | $0.0125102 | 5.02x | $92.92萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -1% XAU5L | $0.20991 | $0.21009226 | 5.08x | $91.09萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黃金穩定幣 | -0.21% XAUT -0.71% XAUT3L | $0.57804 | $0.57830856 | 3.03x | $90.1萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黃金 | 0% XAU -0.65% XAU3L | $0.48826 | $0.48851914 | 3.02x | $89.95萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | -0.14% BCH -0.69% BCH5L | $0.11377 | $0.11337531 | 5.32x | $85.1萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -0.52% DOGE +0.87% DOGE5S | $0.52 | $0.52093803 | 4.54x | $83.56萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黃金 | 0% XAU +0.43% XAU3S | $0.96979 | $0.96925242 | 2.96x | $80.79萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | -0.97% SOL +2.92% SOL3S | $0.7108 | $0.70882574 | 2.96x | $80.56萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | -0.19% XRP -0.74% XRP5L | $0.19666 | $0.19622113 | 4.99x | $74.09萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -0.52% DOGE -3.72% DOGE5L | $0.001629 | $0.00163601 | 5.36x | $64.33萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | 0% ADA -0.95% ADA5L | $0.0538 | $0.05354364 | 5.55x | $62.74萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | +5.15% UNI -26.91% UNI5S | $0.0006702 | $0.00067668 | 4.88x | $59.25萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | -0.01% HYPE +0.13% HYPE3L | $0.17332 | $0.17301838 | 2.96x | $55.61萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -0.71% SUI -2.85% SUI5L | $0.50729 | $0.50220287 | 5.04x | $54.33萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | -0.14% BCH -0.39% BCH3L | $0.001215 | $0.00121221 | 3.09x | $53.44萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -0.71% SUI +3.05% SUI5S | $0.03842 | $0.03866475 | 4.94x | $53.27萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | -0.01% HYPE -0.12% HYPE3S | $0.06439 | $0.06456966 | 3.1x | $48.04萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | -0.19% XRP +0.21% XRP3L | $0.04232 | $0.04202436 | 2.99x | $47.26萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | +0.36% BNB -3.38% BNB5S | $0.004458 | $0.00451466 | 4.92x | $46.18萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | 0% ADA -7.21% ADA5S | $4.203 | $4.25146943 | 4.34x | $45.28萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | -2.03% PEPE -8% PEPE5L | $0.006516 | $0.0064297 | 5.22x | $44.82萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | -0.06% LINK -0.19% LINK5L | $0.29707 | $0.29584834 | 5.24x | $43.64萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | +5.15% UNI +25.73% UNI5L | $0.022479 | $0.02243802 | 5.15x | $42.47萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | -0.14% BCH +0.83% BCH5S | $0.3965 | $0.39562743 | 4.66x | $42.45萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +0.69% XAG5S | $0.76269 | $0.76374168 | 4.75x | $40.93萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | +0.36% BNB +2.78% BNB5L | $0.010795 | $0.0106379 | 5.05x | $40.15萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | -0.19% XRP +0.33% XRP3S | $0.67756 | $0.67864182 | 3.01x | $35.81萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | -0.06% LINK -1.11% LINK5S | $0.02039 | $0.02046253 | 4.67x | $34.63萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白銀 | 0% XAG +0.38% XAG3S | $0.69516 | $0.69575125 | 2.89x | $34.16萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -0.71% SUI +1.91% SUI3S | $0.07085 | $0.07115284 | 2.97x | $33.41萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -0.96% XAG5L | $0.04402 | $0.04397748 | 5.2x | $33.14萬 | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -29.91% LAB -71.28% LAB3L | $0.00805 | $0.00556763 | 3.78x | $32.61萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -0.52% DOGE +1.47% DOGE3S | $0.005008 | $0.00497735 | 2.81x | $32.36萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | +0.36% BNB +1.18% BNB3L | $0.0377 | $0.03755015 | 3.01x | $30.43萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -0.52% DOGE -2.59% DOGE3L | $0.10883 | $0.10967399 | 3.1x | $29.87萬 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA -0.61% TSLA3S | $0.62995 | $0.62993299 | 2.96x | $29.24萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | 0% ADA +0.71% ADA3L | $0.03645 | $0.03629714 | 3.15x | $28.89萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白銀 | 0% XAG -0.53% XAG3L | $0.07226 | $0.07221655 | 3.06x | $27.87萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | +5.15% UNI +15.9% UNI3L | $0.025125 | $0.02510365 | 3.04x | $25.78萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | -1.6% AVAX -5.86% AVAX5L | $0.10537 | $0.10184296 | 5.29x | $24.03萬 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK +4.38% SNDK3L | $1.5315 | $1.53449241 | 2.98x | $23.95萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | +3.38% ZEC +9.7% ZEC3L | $0.07791 | $0.07799206 | 2.82x | $22.2萬 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK -4.99% SNDK3S | $0.12503 | $0.12469483 | 3.03x | $22.11萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | -1.6% AVAX +6.71% AVAX5S | $1.9032 | $1.94616293 | 4.84x | $21.8萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | -0.26% PAXG +0.67% PAXG3S | $1.28111 | $1.28035558 | 2.95x | $21.62萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | -0.14% BCH -0.35% BCH3S | $0.5102 | $0.51400183 | 2.83x | $20.83萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | +4.74% WLD -26.27% WLD5S | $0.44515 | $0.45030782 | 4.51x | $20.21萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | -2.03% PEPE -4.96% PEPE3L | $0.04096 | $0.04067004 | 3.06x | $20.2萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | -0.26% PAXG -0.9% PAXG3L | $0.38423 | $0.3845151 | 3.03x | $18.91萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | -2.03% PEPE +5.69% PEPE3S | $0.21786 | $0.21835229 | 2.87x | $18.53萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | +0.36% BNB -1.31% BNB3S | $0.010117 | $0.01015675 | 2.96x | $18.03萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | 0% ADA -1.88% ADA3S | $3.779 | $3.77935382 | 2.72x | $17.23萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | +3.73% AAVE -12.97% AAVE3S | $0.01684 | $0.01702198 | 2.93x | $17.18萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | +4.74% WLD +21.85% WLD5L | $0.0078 | $0.00780122 | 5.38x | $16.47萬 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +0.22% MU3L | $1.4425 | $1.44088327 | 3.02x | $15.95萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | -0.06% LINK +0.23% LINK3L | $0.04632 | $0.04607553 | 3.07x | $15.3萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | +3.38% ZEC -10.88% ZEC3S | $0.001597 | $0.00160814 | 3.43x | $14.88萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | -0.06% LINK -0.7% LINK3S | $0.5807 | $0.58326517 | 2.86x | $14.73萬 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -0.51% MU3S | $0.16437 | $0.16450963 | 2.95x | $14.46萬 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | -2.16% SPCX -0.73% SPCX3L | $0.50011 | $0.49927819 | 2.99x | $13.52萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -0.71% SUI -1.03% SUI3L | $0.008146 | $0.00801383 | 3.01x | $13.42萬 | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -29.91% LAB +65.08% LAB3S | $0.005598 | $0.00596014 | 3.01x | $13.17萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | -0.58% FARTCOIN -3.15% FARTCOIN5L | $0.002362 | $0.00233371 | 5.28x | $12.89萬 | - - | |
BEAT3S 三倍空BEAT | -12.41% BEAT +27.36% BEAT3S | $0.02625 | $0.0264294 | 2.55x | $12.79萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | +5.15% UNI -18.2% UNI3S | $0.01334 | $0.01371122 | 2.91x | $12.21萬 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | -2.16% SPCX +0.61% SPCX3S | $0.79954 | $0.800102 | 3x | $11.27萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | -0.99% FIL -3.86% FIL5L | $0.0005915 | $0.00058391 | 5.48x | $11.09萬 | - - | |
SOXL3L SOXL3xLong | 0% SOXL +8.28% SOXL3L | $0.23926 | $0.23925575 | 2.94x | $10.76萬 | - - | |
SOXL3S SOXL3xShort | 0% SOXL -8.75% SOXL3S | $0.9226 | $0.92218916 | 3.1x | $10.54萬 | - - | |
BEAT3L 三倍多BEAT | -12.41% BEAT -43.02% BEAT3L | $0.01486 | $0.01491076 | 3.28x | $10.21萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | -1.6% AVAX -2.96% AVAX3L | $0.0942 | $0.09177853 | 3.08x | $9.89萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | +0.37% LTC +2.89% LTC5L | $0.06781 | $0.06717632 | 4.9x | $9.21萬 | - - | |
SKHYNIX3L SKHYNIX3xLong | 0% SKHYNIX -1.27% SKHYNIX3L | $0.38098 | $0.3788592 | 3.01x | $9萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | -0.99% FIL +3.84% FIL5S | $0.001782 | $0.00179109 | 4.42x | $8.75萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | -0.73% NEAR -2.69% NEAR5L | $0.31395 | $0.31176329 | 5.33x | $8.45萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | -0.58% FARTCOIN -0.54% FARTCOIN5S | $0.01653 | $0.0164792 | 4.54x | $8.42萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +4.74% WLD -15.84% WLD3S | $0.008561 | $0.00859051 | 2.8x | $8.02萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | -0.73% NEAR +2.2% NEAR5S | $0.35394 | $0.35538617 | 4.59x | $7.73萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | -1.6% AVAX +2.77% AVAX3S | $0.54237 | $0.55508914 | 2.85x | $7.68萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | +3.76% ARB -13.74% ARB3S | $0.18007 | $0.18046466 | 2.86x | $7.61萬 | - - | |
H3S 三倍空H | +2.16% H -7.42% H3S | $0.20809 | $0.21004117 | 3.25x | $7.58萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -7.01% CL3S | $1.45953 | $1.45313655 | 3.42x | $7.54萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | -1.68% SHIB -7.78% SHIB5L | $0.002429 | $0.00241905 | 5.4x | $7.33萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +6.45% CL3L | $0.37345 | $0.37496169 | 2.82x | $7.3萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | +3.76% ARB +11.9% ARB3L | $0.03103 | $0.03063878 | 3.07x | $6.9萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | -2.22% DOT -11.13% DOT5L | $0.007699 | $0.00767382 | 5.35x | $6.79萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | -1.68% SHIB +7.92% SHIB5S | $0.629 | $0.62747621 | 4.49x | $6.73萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | -0.24% ONDO -1.42% ONDO3S | $0.001522 | $0.00153785 | 2.79x | $6.61萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | +0.37% LTC -3.35% LTC5S | $0.19814 | $0.20067569 | 5.17x | $6.39萬 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | +2.79% CFX +8.39% CFX3L | $0.007336 | $0.00733441 | 3.04x | $6.19萬 | - - | |
SKHYNIX3S SKHYNIX3xShort | 0% SKHYNIX +0.52% SKHYNIX3S | $1.36376 | $1.36656969 | 2.96x | $6.12萬 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ -0.37% QQQ3S | $0.47019 | $0.46984967 | 3.08x | $6.08萬 | - - | |
APT5L 五倍多APT | -0.49% APT -0.33% APT5L | $0.22569 | $0.22008065 | 5.31x | $6.05萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | +3.73% AAVE +12.4% AAVE3L | $0.57394 | $0.56769979 | 3.03x | $5.92萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | -0.24% ONDO -0.6% ONDO3L | $0.13105 | $0.13079473 | 3.11x | $5.87萬 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR +2.63% MSTR3L | $0.06306 | $0.06268078 | 3.03x | $5.56萬 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR -2.27% MSTR3S | $0.51521 | $0.51442526 | 2.93x | $5.46萬 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | -0.64% TRB -1.94% TRB3L | $0.28046 | $0.27982516 | 3.08x | $5.45萬 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ +0.19% QQQ3L | $1.27763 | $1.27836131 | 2.96x | $5.45萬 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA +1.64% NVDA3S | $0.41257 | $0.4118873 | 3.02x | $5.42萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA -1.7% NVDA3L | $1.00261 | $1.0038949 | 2.99x | $5.37萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | -0.99% FIL +0.98% FIL3S | $0.18337 | $0.18634646 | 2.76x | $5.25萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -0.74% TRUMP -2.56% TRUMP5L | $0.21233 | $0.20953891 | 5.05x | $5.25萬 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL +1.16% MRVL3L | $0.30505 | $0.30329335 | 2.98x | $4.97萬 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL -1.02% MRVL3S | $1.03959 | $1.04257117 | 3.03x | $4.95萬 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | -0.72% XLM +0.82% XLM3S | $0.03688 | $0.03728724 | 2.88x | $4.87萬 | - - | |
LIT3S 三倍空LIT | -2.2% LIT +13.1% LIT3S | $0.003297 | $0.00327672 | 3.19x | $4.74萬 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | -0.58% FARTCOIN +1.43% FARTCOIN3S | $0.0009197 | $0.0009289 | 2.84x | $4.68萬 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL -0.38% CRCL3S | $0.07174 | $0.07160486 | 2.99x | $4.67萬 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +5.68% INTC3L | $0.58601 | $0.58554157 | 2.99x | $4.61萬 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | -0.72% XLM -0.24% XLM3L | $0.01215 | $0.01191952 | 3.06x | $4.57萬 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | -2.2% LIT -4.51% LIT3L | $0.22358 | $0.2210475 | 2.91x | $4.5萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | -0.99% FIL -2.67% FIL3L | $0.01637 | $0.01632662 | 3.13x | $4.43萬 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | -0.64% TRB +1.49% TRB3S | $0.005687 | $0.00569292 | 2.86x | $4.4萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | -2.22% DOT +9.64% DOT5S | $0.6012 | $0.61188221 | 4.55x | $4.32萬 | - - | |
VIRTUAL3L 三倍多VIRTUAL | -0.98% VIRTUAL -2.31% VIRTUAL3L | $0.0695 | $0.06859167 | 3.1x | $4.29萬 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -5.99% INTC3S | $0.56839 | $0.56959531 | 3x | $4.17萬 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | -1.68% SHIB +2.72% SHIB3S | $0.10322 | $0.10485902 | 2.79x | $4.16萬 | - - | |
GRAM5L GRAM5xLong | +0.18% GRAM +0.76% GRAM5L | $0.0006681 | $0.00066926 | 5.3x | $4.16萬 | - - | |
BSV5S 五倍空BSV | -0.95% BSV +4.84% BSV5S | $0.0171 | $0.01688059 | 4.69x | $4.16萬 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL +0.6% CRCL3L | $0.233 | $0.2321168 | 3x | $4.12萬 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | -1.68% SHIB -3.24% SHIB3L | $0.08288 | $0.08150333 | 3.11x | $3.98萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -7.33% BZ3S | $1.4891 | $1.49011469 | 3.38x | $3.98萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -0.3% ENA -0.75% ENA3L | $0.0010681 | $0.00105951 | 3.1x | $3.96萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | +0.37% LTC -1.96% LTC3S | $0.66953 | $0.67399743 | 3.06x | $3.94萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +4.74% WLD +13.49% WLD3L | $0.4642 | $0.46368376 | 3.11x | $3.85萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | +0.37% LTC +1.22% LTC3L | $0.001572 | $0.00157087 | 2.97x | $3.84萬 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -3.15% GALA -13.95% GALA5L | $0.0008131 | $0.00080447 | 5.25x | $3.79萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | -0.3% ENA -0.58% ENA3S | $0.029 | $0.02915709 | 2.81x | $3.77萬 | - - | |
HBAR3L 三倍多HBAR | -1.71% HBAR -4.62% HBAR3L | $0.002328 | $0.00232249 | 3.1x | $3.7萬 | - - | |
APT5S 五倍空APT | -0.49% APT -0.51% APT5S | $0.003452 | $0.00351624 | 4.59x | $3.69萬 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | -0.95% BSV -5.61% BSV5L | $0.004336 | $0.00437691 | 5.23x | $3.67萬 | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -9.94% SKYAI -30% SKYAI3L | $0.0008436 | $0.0008232 | 2.93x | $3.66萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +6.73% BZ3L | $0.37895 | $0.37932904 | 2.84x | $3.55萬 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -1.35% FET +3.04% FET3S | $0.10755 | $0.10827125 | 2.93x | $3.54萬 | - - | |
APE3S 三倍空APE | -2.41% APE +7.58% APE3S | $0.0008734 | $0.00087167 | 2.98x | $3.4萬 | - - | |
BONK3S 三倍空BONK | -3.61% BONK +10.59% BONK3S | $0.0429 | $0.04352866 | 3.05x | $3.34萬 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | -0.58% FARTCOIN -2.33% FARTCOIN3L | $0.15187 | $0.14988166 | 3.08x | $3.15萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | -0.13% TRX -0.67% TRX5L | $0.7979 | $0.79902704 | 5.13x | $3.07萬 | - - | |
SPY3S 三倍空SPY | 0% SPY -0.12% SPY3S | $0.60638 | $0.60522249 | 3.1x | $3.05萬 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | +2.79% CFX -9.3% CFX3S | $0.14139 | $0.14187525 | 2.9x | $3.05萬 | - - | |
SPY3L 三倍多SPY | 0% SPY -0.03% SPY3L | $1.08425 | $1.08552962 | 2.96x | $2.99萬 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -1.35% FET -2.76% FET3L | $0.009908 | $0.00974525 | 3.03x | $2.91萬 | - - | |
GRAM5S GRAM5xShort | +0.18% GRAM -1.53% GRAM5S | $0.012171 | $0.01216214 | 4.6x | $2.88萬 | - - | |
HBAR3S 三倍空HBAR | -1.71% HBAR +4.7% HBAR3S | $0.016195 | $0.01622799 | 2.83x | $2.88萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -0.74% TRUMP +3.16% TRUMP5S | $1.795 | $1.81385097 | 4.95x | $2.87萬 | - - | |
AXS5L 五倍多AXS | -0.83% AXS +1.93% AXS5L | $0.0542 | $0.05112222 | 4.97x | $2.79萬 | - - | |
APE3L 三倍多APE | -2.41% APE -7.99% APE3L | $0.007545 | $0.00753958 | 3x | $2.77萬 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | -0.13% TRX +0.55% TRX5S | $0.05237 | $0.05225282 | 4.85x | $2.75萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | -2.22% DOT +4.88% DOT3S | $1.3195 | $1.34444966 | 2.81x | $2.74萬 | - - | |
SKHY3S SKHY3xShort | 0% SKHY -1.22% SKHY3S | $0.98975 | $0.98784569 | 3.04x | $2.65萬 | - - | |
H3L 三倍多H | +2.16% H +1.76% H3L | $0.0121 | $0.01206459 | 2.88x | $2.64萬 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | -0.23% ASTER -0.25% ASTER3S | $0.1221 | $0.12255735 | 2.96x | $2.6萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | -0.73% NEAR +0.13% NEAR3S | $0.12182 | $0.12362836 | 2.83x | $2.59萬 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | -0.94% XPL -1.43% XPL3L | $0.004532 | $0.00447684 | 3.01x | $2.57萬 | - - | |
BSV3L 三倍多BSV | -0.95% BSV -1.88% BSV3L | $0.0009991 | $0.00099324 | 3.07x | $2.51萬 | - - | |
GOOGL3S 三倍空GOOGL | 0% GOOGL -1.43% GOOGL3S | $0.47427 | $0.47438766 | 3.2x | $2.51萬 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | -3.15% GALA +15.06% GALA5S | $0.6477 | $0.64451376 | 4.66x | $2.49萬 | - - | |
VIRTUAL3S 三倍空VIRTUAL | -0.98% VIRTUAL +3.98% VIRTUAL3S | $0.06884 | $0.06904583 | 2.81x | $2.49萬 | - - | |
XPIN3L 三倍多XPIN | +3.55% XPIN -2.3% XPIN3L | $0.08942 | $0.08953169 | 2.8x | $2.48萬 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | -3.61% BONK -8.85% BONK3L | $0.05846 | $0.05788002 | 2.98x | $2.47萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | -2.22% DOT -5.2% DOT3L | $0.0009536 | $0.00093859 | 3.1x | $2.43萬 | - - | |
APT3L 三倍多APT | -0.49% APT +1.17% APT3L | $0.005682 | $0.00553829 | 3.09x | $2.41萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | -1.94% WIF -9.11% WIF5L | $0.22882 | $0.2285841 | 5.11x | $2.4萬 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | -1.39% ICP -2.77% ICP3L | $0.008523 | $0.00840135 | 3x | $2.38萬 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | +0.51% WLFI -1.96% WLFI3S | $0.09886 | $0.09855353 | 3.13x | $2.37萬 | - - | |
KAITO3S 三倍空KAITO | +8.08% KAITO -26.17% KAITO3S | $0.01737 | $0.01772405 | 3.05x | $2.29萬 | - - | |
GOOGL3L 三倍多GOOGL | 0% GOOGL +1.03% GOOGL3L | $0.96912 | $0.9697909 | 2.91x | $2.25萬 | - - | |
SKHY3L SKHY3xLong | 0% SKHY +0.69% SKHY3L | $1.00703 | $1.00997892 | 2.98x | $2.2萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | -0.73% NEAR -0.33% NEAR3L | $0.04228 | $0.04155988 | 3.1x | $2.19萬 | - - | |
BSV3S 三倍空BSV | -0.95% BSV +3.46% BSV3S | $0.004299 | $0.00426069 | 2.87x | $2.18萬 | - - | |
XPIN3S 三倍空XPIN | +3.55% XPIN -40.04% XPIN3S | $0.0109 | $0.01078593 | 3.44x | $2.07萬 | - - | |
KAITO3L 三倍多KAITO | +8.08% KAITO +24.94% KAITO3L | $0.13766 | $0.13799154 | 2.97x | $2.07萬 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | +0.51% WLFI +1.06% WLFI3L | $0.39779 | $0.40017518 | 2.93x | $2.03萬 | - - | |
XPL3S 三倍空XPL | -0.94% XPL +2.82% XPL3S | $0.03024 | $0.03025351 | 2.98x | $1.99萬 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | -0.23% ASTER -0.06% ASTER3L | $0.02898 | $0.02890947 | 3.02x | $1.98萬 | - - | |
SEI3S 三倍空SEI | -1.29% SEI +2% SEI3S | $2.3992 | $2.43048269 | 2.79x | $1.93萬 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | -1.94% WIF +8.23% WIF5S | $0.020062 | $0.02020274 | 4.85x | $1.87萬 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | -0.13% TRX +0.21% TRX3S | $0.016566 | $0.0165571 | 2.94x | $1.85萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -0.74% TRUMP +1.78% TRUMP3S | $0.044376 | $0.0446611 | 2.98x | $1.85萬 | - - | |
SEI3L 三倍多SEI | -1.29% SEI -1.83% SEI3L | $0.001928 | $0.00189534 | 3.11x | $1.83萬 | - - | |
META3S 三倍空META | 0% META -0.61% META3S | $0.43958 | $0.44100083 | 2.98x | $1.74萬 | - - | |
META3L 三倍多META | 0% META +0.29% META3L | $0.67132 | $0.66981411 | 3.01x | $1.71萬 | - - | |
