Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,941.79 | +0.12% | €863.23M | €1.49T | TraderDétails | ||
| €2,531.46 | +1.11% | €463.81M | €305.53B | TraderDétails | ||
| €0.8492 | -0.043% | €57.10B | €158.65B | AcheterDétails | ||
| €725.49 | +0.44% | €7.33M | €99.92B | TraderDétails | ||
| €1.59 | +0.42% | €47.87M | €96.81B | TraderDétails | ||
| €0.8492 | +0.01% | €13.83M | €64.76B | TraderDétails | ||
| €107.06 | +1.26% | €74.85M | €60.25B | TraderDétails | ||
| €0.005365 | -1.70% | €86.26K | €48.28B | TraderDétails | ||
| €0.0001003 | +2.03% | €12.00K | €28.93B | TraderDétails | ||
| €0.2396 | -0.54% | €1.25M | €22.69B | TraderDétails | ||
| €2,529.00 | +1.11% | €2.01M | €22.23B | TraderDétails | ||
| €0.1066 | +0.81% | €22.32M | €17.91B | TraderDétails | ||
| €0.3159 | -0.43% | €4.51M | €11.58B | TraderDétails | ||
| €515.19 | -2.28% | €6.77M | €10.29B | TraderDétails | ||
| €74,653.56 | +0.17% | €18.40K | €9.32B | TraderDétails | ||
| €2,726.09 | +1.33% | €13.64K | €7.71B | TraderDétails | ||
| €10.71 | +0.93% | €3.75M | €7.58B | TraderDétails | ||
| €442.50 | +0.16% | €11.65M | €7.28B | TraderDétails | ||
| €7.28 | +1.80% | €22.12K | €6.71B | TraderDétails | ||
| €0.1884 | -1.22% | €1.50M | €6.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
QCP : En période de vacances, la faible liquidité entraîne une distorsion du prix du BTC, la décision de direction doit attendre le retour de la liquiditéCoinShares : Les flux de capitaux des produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré une sortie de 446 millions de dollars la semaine dernière