Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,491.70 | -0.2% | €881.16M | €1.48T | TraderDétails | ||
| €2,514.31 | +0.61% | €480.44M | €303.46B | TraderDétails | ||
| €0.8492 | -0.04% | €59.07B | €158.65B | AcheterDétails | ||
| €725.83 | -0.01% | €7.12M | €99.97B | TraderDétails | ||
| €1.59 | +0.16% | €49.53M | €96.39B | TraderDétails | ||
| €0.8492 | +0.01% | €14.16M | €64.76B | TraderDétails | ||
| €106.42 | +0.62% | €80.35M | €59.89B | TraderDétails | ||
| €0.005369 | -1.74% | €85.75K | €48.32B | TraderDétails | ||
| €0.0001007 | +2.66% | €11.95K | €29.04B | TraderDétails | ||
| €0.2396 | -0.49% | €1.25M | €22.68B | TraderDétails | ||
| €2,513.12 | +0.61% | €2.05M | €22.09B | TraderDétails | ||
| €0.1062 | +0.93% | €22.86M | €17.86B | TraderDétails | ||
| €0.3139 | -0.16% | €4.64M | €11.51B | TraderDétails | ||
| €512.21 | -2.71% | €7.00M | €10.23B | TraderDétails | ||
| €74,392.42 | -0.05% | €21.66K | €9.29B | TraderDétails | ||
| €2,723.96 | +0.7% | €13.65K | €7.71B | TraderDétails | ||
| €10.63 | +0.57% | €3.86M | €7.52B | TraderDétails | ||
| €444.14 | +1.17% | €11.96M | €7.31B | TraderDétails | ||
| €7.29 | +1.53% | €21.70K | €6.72B | TraderDétails | ||
| €0.1875 | -1.12% | €1.53M | €6.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%