Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,083.45 | -2.11% | €1.14B | €1.47T | TraderDétails | ||
| €2,492.39 | -2.43% | €551.86M | €300.81B | TraderDétails | ||
| €0.8498 | -0.029% | €72.37B | €159.20B | AcheterDétails | ||
| €723.71 | -2.08% | €5.94M | €99.68B | TraderDétails | ||
| €1.56 | -2.37% | €62.15M | €95.07B | TraderDétails | ||
| €0.8498 | -- | €20.60M | €64.61B | TraderDétails | ||
| €104.49 | -4.74% | €92.38M | €58.80B | TraderDétails | ||
| €0.005335 | -0.26% | €76.19K | €48.02B | TraderDétails | ||
| €0.242 | -0.24% | €1.43M | €22.91B | TraderDétails | ||
| €2,491.77 | -2.30% | €2.29M | €21.91B | TraderDétails | ||
| €0.1042 | -3.24% | €26.64M | €17.51B | TraderDétails | ||
| €0.2982 | -6.84% | €4.68M | €10.93B | TraderDétails | ||
| €509.60 | -3.99% | €6.34M | €10.17B | TraderDétails | ||
| €73,955.47 | -2.26% | €24.02K | €9.24B | TraderDétails | ||
| €2,702.29 | -2.54% | €12.05K | €7.67B | TraderDétails | ||
| €456.33 | -0.57% | €11.76M | €7.51B | TraderDétails | ||
| €10.49 | -3.14% | €3.51M | €7.42B | TraderDétails | ||
| €7.31 | +1.73% | €19.51K | €6.74B | TraderDétails | ||
| €0.1826 | -4.25% | €1.74M | €5.91B | TraderDétails | ||
| €0.8488 | -0.05% | €53.13K | €5.35B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%