Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,843.03 | +1.43% | €853.71M | €1.51T | TraderDétails | ||
| €2,494.08 | +1.92% | €328.26M | €301.02B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | +0.0055% | €70.34B | €160.13B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +1.89% | €84.28M | €108.99B | TraderDétails | ||
| €741.02 | +1.07% | €10.92M | €102.06B | TraderDétails | ||
| €115.25 | +1.89% | €56.48M | €64.44B | TraderDétails | ||
| €0.8684 | -0.01% | €8.76M | €64.35B | TraderDétails | ||
| €0.2408 | +0.69% | €2.20M | €22.80B | TraderDétails | ||
| €0.002473 | -1.58% | €81.73K | €22.26B | TraderDétails | ||
| €2,490.37 | +1.71% | €64.31K | €21.49B | TraderDétails | ||
| €0.128 | +3.19% | €17.00M | €19.43B | TraderDétails | ||
| €0.3618 | +1.91% | €2.96M | €13.24B | TraderDétails | ||
| €476.60 | +1.67% | €9.75M | €9.51B | TraderDétails | ||
| €75,522.58 | +1.47% | €12.68K | €9.43B | TraderDétails | ||
| €11.05 | +2.21% | €3.18M | €7.70B | TraderDétails | ||
| €8.19 | +0.21% | €10.27K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €27.64 | +1.13% | €31.80M | €7.48B | TraderDétails | ||
| €0.2164 | +4.59% | €2.78M | €6.98B | TraderDétails | ||
| €0.8677 | +0.01% | €31.67K | €6.41B | TraderDétails | ||
| €2,675.17 | +1.48% | €8.92K | €6.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
19 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Trump : Les produits soumis à des droits de douane seront inévitablement soumis à des droits, et tous les avantages des droits de douane n'ont pas encore été pleinement réalisés.Le volume des transactions sur BSC est morose, la plupart des mèmes populaires ayant un montant de transaction inférieur à 1 million de dollars.