Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,718.04 | -0.68% | €765.12M | €1.51T | TraderDétails | ||
| €2,547.28 | +0.49% | €287.75M | €307.44B | TraderDétails | ||
| €0.8652 | +0.00014% | €73.37B | €159.66B | AcheterDétails | ||
| €1.89 | -2.62% | €67.94M | €114.33B | TraderDétails | ||
| €744.89 | -0.28% | €7.86M | €102.59B | TraderDétails | ||
| €120.22 | +0.28% | €50.08M | €67.23B | TraderDétails | ||
| €0.8652 | +0.02% | €16.68M | €65.08B | TraderDétails | ||
| €0.002501 | +1.17% | €67.45K | €22.51B | TraderDétails | ||
| €0.2377 | +0.82% | €2.65M | €22.51B | TraderDétails | ||
| €2,543.48 | +0.78% | €8.53K | €21.95B | TraderDétails | ||
| €0.1312 | +0.17% | €15.78M | €19.94B | TraderDétails | ||
| €0.3653 | -0.25% | €2.34M | €13.37B | TraderDétails | ||
| €75,580.47 | -0.36% | €9.70K | €9.44B | TraderDétails | ||
| €460.03 | -0.66% | €3.88M | €9.18B | TraderDétails | ||
| €30.02 | +6.29% | €31.47M | €8.13B | TraderDétails | ||
| €11.26 | +0.2% | €4.04M | €7.84B | TraderDétails | ||
| €8.34 | +1.08% | €7.40K | €7.69B | TraderDétails | ||
| €0.2164 | -1.00% | €2.05M | €6.99B | TraderDétails | ||
| €2,756.78 | -1.66% | €8.07K | €6.51B | TraderDétails | ||
| €0.8645 | -0.02% | €35.32K | €6.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
15 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Après avoir atteint un nouveau sommet, le prix de certains jetons Meme sur la chaîne Monad a légèrement reculé, la capitalisation boursière de NADS ayant atteint 3 millions de dollars.En raison des vacances de Thanksgiving aux États-Unis, les demandes initiales de chômage seront publiées ce soir à 21h30.