Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,964.95 | +0.12% | €231.71M | €1.55T | TraderDétails | ||
| €2,660.49 | +0.25% | €129.38M | €321.10B | TraderDétails | ||
| €0.86 | +0.016% | €22.73B | €160.79B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | -- | €21.56M | €109.05B | TraderDétails | ||
| €783.92 | +0.44% | €6.31M | €107.97B | TraderDétails | ||
| €117.00 | +0.07% | €40.38M | €66.06B | TraderDétails | ||
| €0.86 | -- | €12.91M | €64.21B | TraderDétails | ||
| €0.2586 | +0.75% | €1.70M | €24.49B | TraderDétails | ||
| €2,665.52 | +0.36% | €133.30K | €23.70B | TraderDétails | ||
| €0.1196 | -0.37% | €18.91M | €18.25B | TraderDétails | ||
| €0.3351 | +0.88% | €729.62K | €12.29B | TraderDétails | ||
| €570.15 | +4.23% | €3.85M | €11.39B | TraderDétails | ||
| €77,833.02 | +0.12% | €18.01K | €9.72B | TraderDétails | ||
| €2,890.31 | +0.69% | €16.37K | €8.51B | TraderDétails | ||
| €11.36 | +0.89% | €1.18M | €8.04B | TraderDétails | ||
| €7.80 | +0.36% | €34.07K | €7.19B | TraderDétails | ||
| €0.1947 | +0.43% | €442.19K | €6.31B | TraderDétails | ||
| €1.55 | +0.97% | €3.28M | €5.89B | TraderDétails | ||
| €0.8603 | +0.05% | €33.14K | €5.46B | TraderDétails | ||
| €325.37 | -0.6% | €6.72M | €5.36B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%