Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,892.58 | +3.55% | €781.52M | €1.51T | TraderDétails | ||
| €2,455.39 | +3.08% | €305.59M | €296.35B | TraderDétails | ||
| €0.8677 | +0.007% | €64.84B | €160.08B | AcheterDétails | ||
| €1.79 | +7.21% | €78.32M | €108.38B | TraderDétails | ||
| €738.85 | +2.77% | €8.25M | €101.76B | TraderDétails | ||
| €115.16 | +4.79% | €53.85M | €64.39B | TraderDétails | ||
| €0.8677 | -0.02% | €7.21M | €64.20B | TraderDétails | ||
| €0.2387 | +0.45% | €1.03M | €22.60B | TraderDétails | ||
| €0.002506 | -0.83% | €74.54K | €22.56B | TraderDétails | ||
| €2,455.09 | +3.17% | €64.85K | €21.18B | TraderDétails | ||
| €0.1271 | +5.19% | €16.73M | €19.31B | TraderDétails | ||
| €0.3595 | +3.19% | €2.96M | €13.16B | TraderDétails | ||
| €476.66 | -1.64% | €10.49M | €9.51B | TraderDétails | ||
| €75,826.03 | +3.68% | €9.31K | €9.47B | TraderDétails | ||
| €10.98 | +5.67% | €2.96M | €7.65B | TraderDétails | ||
| €8.20 | -0.09% | €10.40K | €7.56B | TraderDétails | ||
| €27.59 | +5.91% | €31.01M | €7.47B | TraderDétails | ||
| €0.2156 | +9.58% | €1.94M | €6.95B | TraderDétails | ||
| €0.8671 | +0.02% | €59.84K | €6.41B | TraderDétails | ||
| €2,652.71 | +3.23% | €8.82K | €6.29B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
13 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%