Top des actifs Financement décentralisé (DeFi) par capitalisation boursière
Liste des Financement décentralisé (DeFi) principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Financement décentralisé (DeFi) coins est de €3.72B, soit une variation de -3.85% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Financement décentralisé (DeFi) coins est de €4.38M, avec une variation de -0.36% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 229 cryptomonnaies dans la liste des Financement décentralisé (DeFi) coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.007045 | -- | €43.63K | €219.38K | TraderDétails | ||
| €0.00004303 | -8.73% | €14.56K | €201.42K | TraderDétails | ||
| €0.002684 | -9.30% | €62.47K | €190.50K | TraderDétails | ||
| €0.01419 | +1.03% | €13.94K | €185.78K | TraderDétails | ||
| €0.03421 | +5.17% | €59.09K | €180.95K | TraderDétails | ||
| €0.0000005035 | -0.21% | €17.02K | €177.08K | TraderDétails | ||
| €0.0000232 | -7.83% | €11.62K | €176.06K | TraderDétails | ||
| €0.00007074 | +0.98% | €10.16K | €139.59K | TraderDétails | ||
| €0.001115 | -0.38% | €10.65K | €111.37K | TraderDétails | ||
| €0.0001279 | -0.53% | €14.49K | €102.39K | TraderDétails | ||
| €0.00003038 | +3.85% | €13.97K | €91.16K | TraderDétails | ||
| €0.001527 | +4.89% | €10.50K | €83.34K | TraderDétails | ||
| €0.0004629 | +0.4% | €7.06K | €83.33K | TraderDétails | ||
| €0.0001559 | -3.14% | €18.45K | €77.99K | TraderDétails | ||
| €0.00002489 | +0.03% | €17.31K | €74.68K | TraderDétails | ||
| €0.0002731 | -8.22% | €7.35K | €60.09K | TraderDétails | ||
| €0.01556 | +0.05% | €9.17K | €57.21K | TraderDétails | ||
| €0.0004451 | +0.48% | €18.39K | €49.64K | TraderDétails | ||
| €0.000003323 | +5.16% | €11.38K | €32.67K | TraderDétails | ||
| €0.0002147 | -8.85% | €16.28K | €30.27K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%