Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de +0.4% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €4.49M, avec une variation de -0.76% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 67 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €215.43 | -0.61% | €201.61K | -- | TraderDétails | ||
| €64.67 | +1.18% | €100.78K | -- | TraderDétails | ||
| €112.52 | +1.48% | €427.83K | -- | TraderDétails | ||
| €550.12 | +0.24% | €165.33K | -- | TraderDétails | ||
| €154.23 | +1.60% | €305.94K | -- | TraderDétails | ||
| €156.20 | +0.28% | €153.33K | -- | TraderDétails | ||
| €128.22 | -0.52% | €72.70K | -- | TraderDétails | ||
| €369.27 | +0.36% | €119.94K | -- | TraderDétails | ||
| €286.83 | -0.1% | €103.81K | -- | TraderDétails | ||
| €198.54 | -- | €141.41K | -- | TraderDétails | ||
| €955.35 | +0.27% | €114.99K | -- | TraderDétails | ||
| €471.56 | +0.34% | €74.50K | -- | TraderDétails | ||
| €921.28 | +0.66% | €111.07K | -- | TraderDétails | ||
| €8.85 | -0.86% | €56.27K | -- | TraderDétails | ||
| €111.03 | -0.03% | €78.17K | -- | TraderDétails | ||
| €344.81 | +0.07% | €93.82K | -- | TraderDétails | ||
| €134.18 | -0.68% | €245.57K | -- | TraderDétails | ||
| €235.11 | +0.17% | €171.18K | -- | TraderDétails | ||
| €65.86 | +0.2% | €217.04K | -- | TraderDétails | ||
| €278.84 | +1.06% | €107.60K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%