Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8603 | +0.01% | €108.13K | €425.47M | TraderDétails | ||
| €0.00004314 | +1.77% | €369.89K | €416.70M | TraderDétails | ||
| €0.07053 | +1.29% | €686.57K | €413.08M | TraderDétails | ||
| €0.8634 | -- | €1.41 | €408.18M | TraderDétails | ||
| €0.9378 | -0.38% | €262.73K | €390.74M | TraderDétails | ||
| €10.28 | +2.71% | €491.37K | €390.30M | TraderDétails | ||
| €0.03594 | -4.39% | €51.41M | €389.32M | TraderDétails | ||
| €0.06682 | -0.46% | €2.23M | €384.26M | TraderDétails | ||
| €2.33 | -1.35% | €1.16M | €384.15M | TraderDétails | ||
| €0.07264 | +1.88% | €1.31M | €374.73M | TraderDétails | ||
| €0.1406 | +2.38% | €78.54K | €367.51M | TraderDétails | ||
| €18.40 | +1.09% | €165.58K | €367.25M | TraderDétails | ||
| €0.105 | -5.81% | €2.16M | €364.60M | TraderDétails | ||
| €0.8814 | -1.86% | €10.61K | €364.58M | TraderDétails | ||
| €0.1823 | -1.22% | €3.23M | €360.61M | TraderDétails | ||
| €20.89 | -2.19% | €74.62K | €358.23M | TraderDétails | ||
| €0.00000036 | +0.33% | €245.75K | €355.06M | TraderDétails | ||
| €0.0184 | +1.42% | €68.98K | €353.05M | TraderDétails | ||
| €1.88 | +1.24% | €915.64K | €352.10M | TraderDétails | ||
| €78,873.27 | +2.98% | €5.54K | €347.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%