Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Neraca Perdagangan Jerman September yang Disesuaikan Musiman: Rilis Data Segera07:00 | Neraca Perdagangan Jerman September yang Disesuaikan Musiman: Rilis Data Segera | 172seratus juta euro | -- | -- |
| Data Ekspor Jerman September Dirilis: Positif untuk Euro | Data Ekspor Jerman September Dirilis: Positif untuk Euro | -0.5% | -- | -- |
| Data Impor Jerman September Dirilis: Positif untuk Euro | Data Impor Jerman September Dirilis: Positif untuk Euro | -1.3% | -- | -- |
| Pertumbuhan Ekspor Taiwan Oktober YoY: 33,8%08:00 | Pertumbuhan Ekspor Taiwan Oktober YoY: 33,8% | 33.8% | -- | -- |
| Surplus Neraca Perdagangan Taiwan Oktober: Positif Berpotensi Mendukung TWD | Surplus Neraca Perdagangan Taiwan Oktober: Positif Berpotensi Mendukung TWD | 124USD 100 juta | -- | -- |
| Indeks Keyakinan Konsumen Swiss Oktober 2025: Optimisme Mulai Muncul | Indeks Keyakinan Konsumen Swiss Oktober 2025: Optimisme Mulai Muncul | -- | -- | -- |
| Cadangan Devisa Swiss Oktober: Sinyal Positif bagi Franc Swiss | Cadangan Devisa Swiss Oktober: Sinyal Positif bagi Franc Swiss | 7267.39Seratus juta franc Swiss | -- | -- |
| Pertumbuhan Impor Taiwan YoY Oktober: 25,1% | Pertumbuhan Impor Taiwan YoY Oktober: 25,1% | 25.1% | -- | -- |
| Cadangan Devisa Hong Kong untuk Oktober 2025: Positif bagi HKD08:30 | Cadangan Devisa Hong Kong untuk Oktober 2025: Positif bagi HKD | -- | -- | -- |
| Pekerjaan Penuh Waktu Kanada Oktober: Sinyal Positif13:30 | Pekerjaan Penuh Waktu Kanada Oktober: Sinyal Positif | 10.61Sepuluh ribu orang | -- | -- |
| Pekerjaan Paruh Waktu Kanada Oktober: Indikator Positif | Pekerjaan Paruh Waktu Kanada Oktober: Indikator Positif | -4.56Sepuluh ribu orang | -- | -- |
| Tingkat Pengangguran Kanada Oktober: Bearish untuk CAD | Tingkat Pengangguran Kanada Oktober: Bearish untuk CAD | 7.1% | -- | -- |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kanada Oktober: Indikator Positif | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kanada Oktober: Indikator Positif | 65.2% | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Indeks Keyakinan Investor Sentix Zona Euro November: Optimisme Pulih09:30 | Indeks Keyakinan Investor Sentix Zona Euro November: Optimisme Pulih | -5.4 | -- | -- |
| Indeks Keyakinan Ekonomi Kanada Dirilis: Optimisme Meningkat13:00 | Indeks Keyakinan Ekonomi Kanada Dirilis: Optimisme Meningkat | -- | -- | -- |
| Indeks Outlook Economy Watchers Jepang Oktober: Sinyal Bullish untuk Yen16:00 | Indeks Outlook Economy Watchers Jepang Oktober: Sinyal Bullish untuk Yen | 48.5 | -- | -- |
| Indeks Kondisi Terkini Economy Watchers Jepang Oktober: Optimisme Meningkat | Indeks Kondisi Terkini Economy Watchers Jepang Oktober: Optimisme Meningkat | 47.1 | -- | -- |
| Indeks Keyakinan Konsumen Australia November 2025: Sinyal Positif23:30 | Indeks Keyakinan Konsumen Australia November 2025: Sinyal Positif | 92.1 | -- | -- |
| Neraca Perdagangan Jepang September: Sinyal Bullish untuk Yen23:50 | Neraca Perdagangan Jepang September: Sinyal Bullish untuk Yen | -- | -- | -- |
| Jepang Neraca Berjalan September yang Disesuaikan Musiman: Nilai Aktual JPY 2,4635 Triliun | Jepang Neraca Berjalan September yang Disesuaikan Musiman: Nilai Aktual JPY 2,4635 Triliun | 24635100 juta yen Jepang | -- | -- |
| Tingkat Tahunan Pinjaman Bank Jepang Oktober Dirilis: Bullish untuk Yen | Tingkat Tahunan Pinjaman Bank Jepang Oktober Dirilis: Bullish untuk Yen | 3.8% | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Penjualan Ritel Inggris Oktober YoY: Bullish untuk GBP00:01 | Penjualan Ritel Inggris Oktober YoY: Bullish untuk GBP | 2% | -- | -- |
| Indeks Keyakinan Bisnis Australia Oktober: Data Terbaru Dirilis00:30 | Indeks Keyakinan Bisnis Australia Oktober: Data Terbaru Dirilis | 7 | -- | -- |
| Indeks Kepercayaan Bisnis Australia Oktober: Data Terbaru Dirilis | Indeks Kepercayaan Bisnis Australia Oktober: Data Terbaru Dirilis | 8 | -- | -- |
| Tingkat Pengangguran ILO Tiga Bulan September Inggris: Sinyal Ekonomi Positif untuk GBP07:00 | Tingkat Pengangguran ILO Tiga Bulan September Inggris: Sinyal Ekonomi Positif untuk GBP | -- | -- | -- |
| Tingkat Pengangguran Inggris Oktober: Aktual Melebihi Perkiraan, Bearish untuk GBP | Tingkat Pengangguran Inggris Oktober: Aktual Melebihi Perkiraan, Bearish untuk GBP | 4.41% | -- | -- |
| Perubahan Jumlah Klaim Pengangguran Inggris Oktober: Sinyal Bearish bagi Sterling | Perubahan Jumlah Klaim Pengangguran Inggris Oktober: Sinyal Bearish bagi Sterling | -- | -- | -- |
| Perubahan Ketenagakerjaan ILO Tiga Bulan September Inggris: Positif untuk GBP | Perubahan Ketenagakerjaan ILO Tiga Bulan September Inggris: Positif untuk GBP | 9.1Sepuluh ribu orang | -- | -- |
| Data Upah Inggris Oktober 2025 Dirilis: Sinyal Ekonomi Positif | Data Upah Inggris Oktober 2025 Dirilis: Sinyal Ekonomi Positif | 4.7% | -- | -- |
| Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Jerman November 2025: Prospek Optimis10:00 | Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Jerman November 2025: Prospek Optimis | 39.3 | -- | -- |
| Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Zona Euro untuk November: Optimisme Mulai Muncul | Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Zona Euro untuk November: Optimisme Mulai Muncul | 22.7 | -- | -- |
| Jerman Neraca Berjalan September (Tidak Disesuaikan): €8,3 Miliar16:00 | Jerman Neraca Berjalan September (Tidak Disesuaikan): €8,3 Miliar | 83seratus juta euro | -- | -- |
| Tingkat Pengangguran Korea Selatan Oktober 2025: Positif untuk KRW23:00 | Tingkat Pengangguran Korea Selatan Oktober 2025: Positif untuk KRW | -- | -- | -- |
| Pasokan Uang M2 Jepang Oktober YoY: Sinyal Bullish untuk Yen23:50 | Pasokan Uang M2 Jepang Oktober YoY: Sinyal Bullish untuk Yen | 1.6% | -- | -- |
| Jepang M3 Money Supply YoY Oktober: Rilis Data Utama Akan Segera Dilakukan | Jepang M3 Money Supply YoY Oktober: Rilis Data Utama Akan Segera Dilakukan | 1% | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Pasokan Uang L Korea Selatan September MoM: Positif untuk KRW03:00 | Pasokan Uang L Korea Selatan September MoM: Positif untuk KRW | 0.6% | -- | -- |
| Korea Selatan Pasokan Uang M2 MoM September 2025: Positif untuk KRW | Korea Selatan Pasokan Uang M2 MoM September 2025: Positif untuk KRW | 1.3% | -- | -- |
| Jerman CPI Final Oktober MoM: Interpretasi Sinyal Ekonomi07:00 | Jerman CPI Final Oktober MoM: Interpretasi Sinyal Ekonomi | 0.2% | -- | -- |
| Jerman CPI Final YoY Oktober: Positif untuk Euro | Jerman CPI Final YoY Oktober: Positif untuk Euro | 2.4% | -- | -- |
| Data Produksi Industri Italia Oktober 2025: Tanda-tanda Pemulihan Ekonomi09:00 | Data Produksi Industri Italia Oktober 2025: Tanda-tanda Pemulihan Ekonomi | -2.4% | -- | -- |
| Produksi Industri Italia YoY untuk Oktober 2025: Tanda-tanda Pemulihan Ekonomi | Produksi Industri Italia YoY untuk Oktober 2025: Tanda-tanda Pemulihan Ekonomi | -2.7% | -- | -- |
| Izin Mendirikan Bangunan Kanada September MoM: Sinyal Positif untuk Dolar Kanada13:30 | Izin Mendirikan Bangunan Kanada September MoM: Sinyal Positif untuk Dolar Kanada | -1.2% | -- | -- |
| Pembelian Obligasi Asing Jepang Oktober 2025: Bearish untuk Yen23:50 | Pembelian Obligasi Asing Jepang Oktober 2025: Bearish untuk Yen | -- | -- | -- |
| Pembelian Saham Asing Jepang Oktober 2025: Tinjauan Arus Modal Keluar | Pembelian Saham Asing Jepang Oktober 2025: Tinjauan Arus Modal Keluar | -- | -- | -- |
| Indeks Harga Barang Korporasi Jepang Oktober (YoY): Data Terbaru Dirilis | Indeks Harga Barang Korporasi Jepang Oktober (YoY): Data Terbaru Dirilis | 2.7% | -- | -- |
| Indeks Harga Barang Korporasi Jepang untuk Oktober Dirilis: Pertumbuhan Bulanan 0,3% | Indeks Harga Barang Korporasi Jepang untuk Oktober Dirilis: Pertumbuhan Bulanan 0,3% | 0.3% | -- | -- |
| Pembelian Obligasi Jepang oleh Investor Asing Oktober 2025: Positif untuk Yen | Pembelian Obligasi Jepang oleh Investor Asing Oktober 2025: Positif untuk Yen | -- | -- | -- |
| Rilis Data Investasi Asing pada Saham Jepang: Positif untuk Yen | Rilis Data Investasi Asing pada Saham Jepang: Positif untuk Yen | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Indeks Harga Rumah Inggris Oktober Dirilis: Sinyal Pasar Masih Tidak Jelas00:01 | Indeks Harga Rumah Inggris Oktober Dirilis: Sinyal Pasar Masih Tidak Jelas | -15 | -- | -- |
| Australia Rilis Tingkat Pengangguran Oktober 2025: Indikator Kesehatan Ekonomi00:30 | Australia Rilis Tingkat Pengangguran Oktober 2025: Indikator Kesehatan Ekonomi | -- | -- | -- |
| Australia Oktober 2025 Populasi Tenaga Kerja: Sinyal Positif | Australia Oktober 2025 Populasi Tenaga Kerja: Sinyal Positif | -- | -- | -- |
| Australia Oktober 2025 Pekerjaan Paruh Waktu: Indikator Bearish | Australia Oktober 2025 Pekerjaan Paruh Waktu: Indikator Bearish | -- | -- | -- |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Australia Oktober 2025 Dirilis: Indikator Ekonomi Utama Mengungkap Kondisi Pasar Tenaga Kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Australia Oktober 2025 Dirilis: Indikator Ekonomi Utama Mengungkap Kondisi Pasar Tenaga Kerja | -- | -- | -- |
| Pertumbuhan Tahunan Awal PDB Inggris Q3 2025: Sinyal Ekspansi Ekonomi07:00 | Pertumbuhan Tahunan Awal PDB Inggris Q3 2025: Sinyal Ekspansi Ekonomi | 1.2% | -- | -- |
| Output Manufaktur Inggris September MoM: Sinyal Bullish untuk GBP | Output Manufaktur Inggris September MoM: Sinyal Bullish untuk GBP | -- | -- | -- |
| Saldo Perdagangan Barang Inggris September yang Disesuaikan Musiman: Sinyal Bullish untuk GBP | Saldo Perdagangan Barang Inggris September yang Disesuaikan Musiman: Sinyal Bullish untuk GBP | -- | -- | -- |
| Produksi Industri Inggris September MoM: Sinyal Bullish untuk GBP | Produksi Industri Inggris September MoM: Sinyal Bullish untuk GBP | -- | -- | -- |
| Laju Bulanan PDB Inggris September: Indikator Utama Aktivitas Ekonomi | Laju Bulanan PDB Inggris September: Indikator Utama Aktivitas Ekonomi | -- | -- | -- |
| Output Manufaktur Inggris September YoY: Positif untuk GBP | Output Manufaktur Inggris September YoY: Positif untuk GBP | -- | -- | -- |
| Produksi Industri Inggris YoY September: Bullish untuk GBP | Produksi Industri Inggris YoY September: Bullish untuk GBP | -- | -- | -- |
| Output Konstruksi Inggris September MoM: Sinyal Bullish untuk GBP | Output Konstruksi Inggris September MoM: Sinyal Bullish untuk GBP | -- | -- | -- |
| Indeks Layanan Bulanan Inggris September: Rilis Mendatang | Indeks Layanan Bulanan Inggris September: Rilis Mendatang | -- | -- | -- |
| Perubahan Kuartalan Awal Investasi Bisnis Total Inggris Q3 2025: Positif untuk GBP | Perubahan Kuartalan Awal Investasi Bisnis Total Inggris Q3 2025: Positif untuk GBP | -4% | -- | -- |
| Estimasi Awal Tingkat Tahunan Investasi Bisnis Total Inggris Q3 2025: Sentimen Bullish untuk GBP | Estimasi Awal Tingkat Tahunan Investasi Bisnis Total Inggris Q3 2025: Sentimen Bullish untuk GBP | 0.1% | -- | -- |
| Output Konstruksi Tahunan Inggris September: Sinyal Bullish untuk GBP | Output Konstruksi Tahunan Inggris September: Sinyal Bullish untuk GBP | -- | -- | -- |
| Swiss Producer/Import Price Index YoY Oktober 2025: Bullish untuk Franc Swiss07:30 | Swiss Producer/Import Price Index YoY Oktober 2025: Bullish untuk Franc Swiss | -- | -- | -- |
| Swiss Producer/Import Price Index Oktober 2025 MoM: Bullish untuk CHF | Swiss Producer/Import Price Index Oktober 2025 MoM: Bullish untuk CHF | -- | -- | -- |
| Produksi Industri Zona Euro September MoM: Tanda-Tanda Perbaikan Mulai Muncul10:00 | Produksi Industri Zona Euro September MoM: Tanda-Tanda Perbaikan Mulai Muncul | -- | -- | -- |
| Indeks Harga Ekspor Korea Selatan Oktober 2025 YoY: Positif untuk KRW21:00 | Indeks Harga Ekspor Korea Selatan Oktober 2025 YoY: Positif untuk KRW | -- | -- | -- |
| Indeks Harga Impor Korea Selatan Oktober 2025 YoY: Positif untuk KRW | Indeks Harga Impor Korea Selatan Oktober 2025 YoY: Positif untuk KRW | -- | -- | -- |
| Indeks Kinerja Manufaktur Selandia Baru Oktober: Sinyal Ekspansi Ekonomi Menunggu Konfirmasi21:30 | Indeks Kinerja Manufaktur Selandia Baru Oktober: Sinyal Ekspansi Ekonomi Menunggu Konfirmasi | 49.9 | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Pertumbuhan PDB Final Hong Kong Kuartal III 2025: Ekspansi Ekonomi Meningkat08:30 | Pertumbuhan PDB Final Hong Kong Kuartal III 2025: Ekspansi Ekonomi Meningkat | -- | -- | -- |
| Hong Kong Q3 2025 Final Annual GDP Growth Rate: Percepatan Ekspansi Ekonomi | Hong Kong Q3 2025 Final Annual GDP Growth Rate: Percepatan Ekspansi Ekonomi | -- | -- | -- |
| Neraca Perdagangan Italia September: Data Ekonomi Menunggu Rilis09:00 | Neraca Perdagangan Italia September: Data Ekonomi Menunggu Rilis | -- | -- | -- |
| Revisi Tahunan PDB Zona Euro Q3 2025: Indikator Utama Pertumbuhan Ekonomi10:00 | Revisi Tahunan PDB Zona Euro Q3 2025: Indikator Utama Pertumbuhan Ekonomi | 1.5% | -- | -- |
| Perubahan Ketenagakerjaan Zona Euro Kuartal III 2025: Kesehatan Pasar Tenaga Kerja Terus Meningkat | Perubahan Ketenagakerjaan Zona Euro Kuartal III 2025: Kesehatan Pasar Tenaga Kerja Terus Meningkat | 0.1% | -- | -- |
| Surplus Perdagangan Eurozone September yang Disesuaikan Musiman: Data Dirilis | Surplus Perdagangan Eurozone September yang Disesuaikan Musiman: Data Dirilis | -- | -- | -- |
| Revisi Triwulanan PDB Zona Euro Q3 2025: Aktivitas Ekonomi Meningkat | Revisi Triwulanan PDB Zona Euro Q3 2025: Aktivitas Ekonomi Meningkat | 0.1% | -- | -- |
| Pertumbuhan Tahunan Final Ketenagakerjaan Zona Euro Q3 2025: 0,6% | Pertumbuhan Tahunan Final Ketenagakerjaan Zona Euro Q3 2025: 0,6% | 0.6% | -- | -- |
| Penjualan Grosir Kanada September MoM: Sinyal Bullish untuk CAD13:30 | Penjualan Grosir Kanada September MoM: Sinyal Bullish untuk CAD | -- | -- | -- |
| Pengiriman Manufaktur Kanada Bulan September MoM: Positif untuk CAD | Pengiriman Manufaktur Kanada Bulan September MoM: Positif untuk CAD | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Jepang Produksi Industri YoY Final September 2025: Positif untuk JPY04:30 | Jepang Produksi Industri YoY Final September 2025: Positif untuk JPY | -1.6% | -- | -- |
| Jepang Indeks Pemanfaatan Peralatan Oktober 2025 MoM: Rilis Data | Jepang Indeks Pemanfaatan Peralatan Oktober 2025 MoM: Rilis Data | -2.3% | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| PPI Input Selandia Baru Q3 2025 QoQ: Sinyal Bullish untuk NZD21:45 | PPI Input Selandia Baru Q3 2025 QoQ: Sinyal Bullish untuk NZD | 0.6% | -- | -- |
| Output PPI Selandia Baru Q3 2025 QoQ: Positif untuk NZD | Output PPI Selandia Baru Q3 2025 QoQ: Positif untuk NZD | 0.6% | -- | -- |
| Indikator Ekonomi Australia Oktober Dirilis: Sinyal Positif Muncul23:30 | Indikator Ekonomi Australia Oktober Dirilis: Sinyal Positif Muncul | -0.03% | -- | -- |
| Ekspor Barang Tahunan Jepang September 2025: Positif untuk Yen23:50 | Ekspor Barang Tahunan Jepang September 2025: Positif untuk Yen | -- | -- | -- |
| Impor Barang Jepang YoY September 2025: Positif untuk JPY | Impor Barang Jepang YoY September 2025: Positif untuk JPY | -- | -- | -- |
| Neraca Perdagangan Barang Jepang Oktober 2025: Defisit Membebani Yen | Neraca Perdagangan Barang Jepang Oktober 2025: Defisit Membebani Yen | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Indeks Harga Upah Australia Kuartal III 2025 Dirilis: Positif untuk AUD00:30 | Indeks Harga Upah Australia Kuartal III 2025 Dirilis: Positif untuk AUD | 0.8% | -- | -- |
| Indeks Harga Upah Australia Kuartal III 2025 Dirilis: Sentimen Bullish untuk AUD | Indeks Harga Upah Australia Kuartal III 2025 Dirilis: Sentimen Bullish untuk AUD | 3.4% | -- | -- |
| Rilis Tingkat CPI Inggris Bulan Oktober: Sentimen Bullish untuk GBP07:00 | Rilis Tingkat CPI Inggris Bulan Oktober: Sentimen Bullish untuk GBP | -- | -- | -- |
| Indeks Harga Eceran Inggris Oktober 2025 MoM: Bullish untuk GBP | Indeks Harga Eceran Inggris Oktober 2025 MoM: Bullish untuk GBP | -- | -- | -- |
| CPI Inggris Oktober Year-on-Year: Sinyal Bullish untuk GBP | CPI Inggris Oktober Year-on-Year: Sinyal Bullish untuk GBP | -- | -- | -- |
| PPI Input Inggris YoY (NSA) untuk Oktober 2025: Bullish untuk GBP | PPI Input Inggris YoY (NSA) untuk Oktober 2025: Bullish untuk GBP | -- | -- | -- |
| UK Output PPI Tidak Disesuaikan Februari 2025 YoY: Sinyal Bullish untuk GBP | UK Output PPI Tidak Disesuaikan Februari 2025 YoY: Sinyal Bullish untuk GBP | -- | -- | -- |
| CPI Inti Inggris Year-on-Year untuk Oktober 2025: Sinyal Bullish untuk GBP | CPI Inti Inggris Year-on-Year untuk Oktober 2025: Sinyal Bullish untuk GBP | -- | -- | -- |
| Indeks Harga Eceran Inti Inggris Oktober YoY: Sinyal Bullish untuk GBP | Indeks Harga Eceran Inti Inggris Oktober YoY: Sinyal Bullish untuk GBP | -- | -- | -- |
| Indeks Harga Eceran Inggris Year-on-Year untuk Oktober 2025: Positif untuk GBP | Indeks Harga Eceran Inggris Year-on-Year untuk Oktober 2025: Positif untuk GBP | -- | -- | -- |
| UK Input PPI MoM Tidak Disesuaikan untuk Oktober 2025: Data Dirilis | UK Input PPI MoM Tidak Disesuaikan untuk Oktober 2025: Data Dirilis | -- | -- | -- |
| Keputusan Suku Bunga Reverse Repo Indonesia September 2025: Dampak Signifikan07:20 | Keputusan Suku Bunga Reverse Repo Indonesia September 2025: Dampak Signifikan | -- | -- | -- |
| Surplus Neraca Berjalan Zona Euro September (Disesuaikan Musiman): Sinyal Positif Mulai Muncul09:00 | Surplus Neraca Berjalan Zona Euro September (Disesuaikan Musiman): Sinyal Positif Mulai Muncul | -- | -- | -- |
| Indeks Harga Rumah Inggris September YoY: Positif untuk GBP09:30 | Indeks Harga Rumah Inggris September YoY: Positif untuk GBP | -- | -- | -- |
| Eurozone CPI Final Oktober 2025 YoY: Sinyal Positif Mulai Muncul10:00 | Eurozone CPI Final Oktober 2025 YoY: Sinyal Positif Mulai Muncul | -- | -- | -- |
| CPI Final Eurozona Oktober 2025 MoM: Bullish untuk Euro | CPI Final Eurozona Oktober 2025 MoM: Bullish untuk Euro | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Indeks Harga Jasa Korporasi Jepang Oktober 2025 YoY: Sentimen Bullish untuk Yen23:50 | Indeks Harga Jasa Korporasi Jepang Oktober 2025 YoY: Sentimen Bullish untuk Yen | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Australia CPI Tertimbang YoY Oktober 2025: Indikator Ekonomi Utama Dirilis00:30 | Australia CPI Tertimbang YoY Oktober 2025: Indikator Ekonomi Utama Dirilis | -- | -- | -- |
| Australia Q3 2025 Construction Work Done QoQ: Prospek Positif Diharapkan | Australia Q3 2025 Construction Work Done QoQ: Prospek Positif Diharapkan | 3% | -- | -- |
| Indeks Kepercayaan Investor ZEW Swiss November 2025: Prospek Ekonomi Tetap Optimis09:00 | Indeks Kepercayaan Investor ZEW Swiss November 2025: Prospek Ekonomi Tetap Optimis | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Rilis Awal CPI Zona Euro November Year-on-Year: Fokus pada Dampak Inflasi10:00 | Rilis Awal CPI Zona Euro November Year-on-Year: Fokus pada Dampak Inflasi | -- | -- | -- |
| Tingkat Pengangguran Zona Euro Oktober: Indikator Kesehatan Ekonomi | Tingkat Pengangguran Zona Euro Oktober: Indikator Kesehatan Ekonomi | -- | -- | -- |
| Korea Selatan Merilis Data Cadangan Devisa November 2025: Indikator Ekonomi Utama21:00 | Korea Selatan Merilis Data Cadangan Devisa November 2025: Indikator Ekonomi Utama | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| PPI Zona Euro Oktober MoM: Sinyal Bullish untuk Euro10:00 | PPI Zona Euro Oktober MoM: Sinyal Bullish untuk Euro | -- | -- | -- |
| PPI Zona Euro Oktober YoY: Sinyal Bullish untuk Euro | PPI Zona Euro Oktober YoY: Sinyal Bullish untuk Euro | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| CPI Taiwan Tahun-ke-Tahun November: Positif untuk TWD08:00 | CPI Taiwan Tahun-ke-Tahun November: Positif untuk TWD | -- | -- | -- |
| Cadangan Devisa Taiwan untuk September 2025: Positif bagi TWD08:20 | Cadangan Devisa Taiwan untuk September 2025: Positif bagi TWD | -- | -- | -- |
| Revisi Tahunan GDP Zona Euro Kuartal III 2025: Indikator Utama Pertumbuhan Ekonomi10:00 | Revisi Tahunan GDP Zona Euro Kuartal III 2025: Indikator Utama Pertumbuhan Ekonomi | -- | -- | -- |
| Data Ketenagakerjaan Zona Euro Kuartal III 2025 Dirilis: Angka Final Triwulanan Menunjukkan Kondisi Pasar Tenaga Kerja | Data Ketenagakerjaan Zona Euro Kuartal III 2025 Dirilis: Angka Final Triwulanan Menunjukkan Kondisi Pasar Tenaga Kerja | -- | -- | -- |
| Revisi Triwulanan PDB Zona Euro Q3 2025: Data Solid Mendukung Euro | Revisi Triwulanan PDB Zona Euro Q3 2025: Data Solid Mendukung Euro | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Indeks Harga Grosir Jerman November 2025 YoY: Positif untuk Euro16:00 | Indeks Harga Grosir Jerman November 2025 YoY: Positif untuk Euro | 1.2% | -- | -- |
| Indeks Harga Grosir Jerman November MoM: Positif untuk Euro | Indeks Harga Grosir Jerman November MoM: Positif untuk Euro | 0.2% | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Indeks Harga Rumah RICS Inggris Oktober 2025: Positif untuk GBP00:01 | Indeks Harga Rumah RICS Inggris Oktober 2025: Positif untuk GBP | -- | -- | -- |
| Keputusan Suku Bunga Kebijakan Swiss National Bank untuk 2025: Pengumuman Dampak Pasar Utama Segera Hadir08:30 | Keputusan Suku Bunga Kebijakan Swiss National Bank untuk 2025: Pengumuman Dampak Pasar Utama Segera Hadir | 0% | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| UK Desember 2025 CBI Industrial Orders Balance: Indikator Bullish untuk Sterling16:00 | UK Desember 2025 CBI Industrial Orders Balance: Indikator Bullish untuk Sterling | -27 | -- | -- |
| Ekspektasi Saldo Harga Industri CBI Inggris September 2025: Positif untuk GBP | Ekspektasi Saldo Harga Industri CBI Inggris September 2025: Positif untuk GBP | 4 | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Rilis Data Output Konstruksi Zona Euro YoY Oktober 202510:00 | Rilis Data Output Konstruksi Zona Euro YoY Oktober 2025 | -- | -- | -- |
| Eurozone Output Konstruksi Oktober 2025 MoM: Rilis Mendatang | Eurozone Output Konstruksi Oktober 2025 MoM: Rilis Mendatang | -- | -- | -- |
| Keputusan Suku Bunga Bank of England per 18 Desember: Indikator Kunci Prospek Ekonomi12:00 | Keputusan Suku Bunga Bank of England per 18 Desember: Indikator Kunci Prospek Ekonomi | -- | -- | -- |
| Suku Bunga Fasilitas Deposito Zona Euro untuk September 2025: Sentimen Bullish bagi Euro13:15 | Suku Bunga Fasilitas Deposito Zona Euro untuk September 2025: Sentimen Bullish bagi Euro | -- | -- | -- |
| Pengumuman Suku Bunga ECB Zona Euro untuk September 2025: Data Utama Mengungkap Prospek Ekonomi | Pengumuman Suku Bunga ECB Zona Euro untuk September 2025: Data Utama Mengungkap Prospek Ekonomi | -- | -- | -- |
| Rilis Suku Bunga Pinjaman Marjinal ECB Zona Euro September: Sentimen Bullish untuk Euro | Rilis Suku Bunga Pinjaman Marjinal ECB Zona Euro September: Sentimen Bullish untuk Euro | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| UK Q3 2025 Final GDP Annual Rate: Positif untuk GBP07:00 | UK Q3 2025 Final GDP Annual Rate: Positif untuk GBP | 1.4% | -- | -- |
| Pertumbuhan PDB Kuartal III 2025 Inggris (Preliminer): Sinyal Bullish untuk GBP | Pertumbuhan PDB Kuartal III 2025 Inggris (Preliminer): Sinyal Bullish untuk GBP | -- | -- | -- |
| Tingkat Tahunan Final Investasi Bisnis Total Inggris Q3 2025: Bullish untuk GBP | Tingkat Tahunan Final Investasi Bisnis Total Inggris Q3 2025: Bullish untuk GBP | 3% | -- | -- |
| Tingkat Pengangguran Taiwan untuk November 2025: Bearish bagi TWD08:00 | Tingkat Pengangguran Taiwan untuk November 2025: Bearish bagi TWD | -- | -- | -- |
| Hong Kong SAR Indeks Harga Konsumen (CPI) Komposit YoY November: Sentimen Bullish untuk HKD08:30 | Hong Kong SAR Indeks Harga Konsumen (CPI) Komposit YoY November: Sentimen Bullish untuk HKD | -- | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Indeks Harga Impor Jerman YoY per 30 September 2025: Positif untuk Euro16:00 | Indeks Harga Impor Jerman YoY per 30 September 2025: Positif untuk Euro | -1.5% | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
| Penjualan Ritel Riil Jerman September 2025 YoY: Bullish untuk Euro16:00 | Penjualan Ritel Riil Jerman September 2025 YoY: Bullish untuk Euro | 1.8% | -- | -- |
| Penjualan Ritel Riil Jerman September 2025 MoM: Positif untuk Euro | Penjualan Ritel Riil Jerman September 2025 MoM: Positif untuk Euro | -0.2% | -- | -- |
Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual |
|---|
