Daftar Top Loser Hari Ini
Pantau top loser kripto di Gate selama 24 jam terakhir. Daftar Top Loser Gate Hari Ini menampilkan 1436 mata uang kripto.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp18.95 | -2.40% | Rp306.48M | Rp245.19B | PerdaganganDetail | ||
| Rp14.07 | -2.39% | Rp205.05M | Rp8.80B | PerdaganganDetail | ||
| Rp869.23 | -2.39% | Rp81.94B | Rp23.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,164.18 | -2.38% | Rp236.79B | Rp26.79T | PerdaganganDetail | ||
| -- | -2.38% | Rp9.61T | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp52.05 | -2.37% | Rp242.01M | Rp897.19M | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.40 | -2.37% | Rp288.50M | Rp27.64B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,351.02 | -2.37% | Rp39.74B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.62 | -2.37% | Rp192.55M | Rp615.42M | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,058,407.23 | -2.36% | Rp368.92M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,636.81 | -2.36% | Rp336.33M | Rp466.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4.47 | -2.35% | Rp197.02M | Rp1.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp14.16 | -2.34% | Rp449.88M | Rp28.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,998.79 | -2.34% | Rp301.02M | Rp215.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp326.04 | -2.34% | Rp231.92M | Rp276.80B | PerdaganganDetail | ||
| Rp803.29 | -2.32% | Rp344.11M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,476.87 | -2.32% | Rp797.10M | Rp402.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,082,094.83 | -2.31% | Rp679.01M | Rp376.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp800.46 | -2.31% | Rp216.62M | Rp4.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.01444 | -2.30% | Rp286.64M | Rp14.44B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%
Sebuah Whale yang melakukan shorting posisi berat BTC berencana untuk ambil posisi berlawanan di sekitar 67.000 dolar, short order sudah mendapatkan keuntungan belum terealisasi sebesar 26.830.000 dolar.Sahara resmi membantah bahwa "penurunan besar Token yang tidak normal disebabkan oleh likuidasi pembuat pasar"