Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,539,420,148.56 | -1.65% | Rp21.30T | Rp30,746.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,960,417.54 | +0.07% | Rp10.76T | Rp6,512.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | -0.038% | Rp1,572.72T | Rp3,130.02T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,825.81 | -3.71% | Rp3.29T | Rp2,295.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,297,621.03 | +0.03% | Rp138.95B | Rp2,107.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,312,209.32 | -0.06% | Rp2.11T | Rp1,304.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,729.68 | +0.05% | Rp253.93B | Rp1,265.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,939,840.04 | +0.08% | Rp23.42B | Rp478.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,940.44 | +1.13% | Rp36.51B | Rp467.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,510.95 | -0.14% | Rp568.53B | Rp422.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,922.74 | -0.86% | Rp78.55B | Rp253.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,570,314.84 | -1.46% | Rp107.02B | Rp211.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,536,351,924.92 | -1.64% | Rp377.78M | Rp191.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,750,460.04 | +0.51% | Rp229.14M | Rp169.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp229,547.96 | -0.63% | Rp74.82B | Rp162.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp150,734.43 | -3.04% | Rp439.78M | Rp138.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,158,396.62 | -4.34% | Rp109.49B | Rp134.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,006.59 | -2.71% | Rp46.41B | Rp129.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,244.78 | -1.91% | Rp252.54B | Rp122.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp457,356.04 | +1.89% | Rp167.50B | Rp109.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
42 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%