Koin Hedera Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Hedera Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Hedera Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Hedera Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Hedera Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,477,899,878.41 | +1.29% | Rp14.89T | Rp29,488.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,453,549.15 | +5.07% | Rp7.10T | Rp5,968.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.71 | -0.0071% | Rp1,748.69T | Rp3,078.69T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,381.71 | +9.00% | Rp1.60T | Rp2,252.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,436,786.66 | +1.75% | Rp364.75B | Rp1,988.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,320,871.64 | +5.62% | Rp1.12T | Rp1,297.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,695.71 | -- | Rp218.71B | Rp1,244.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48.55 | -0.47% | Rp1.29B | Rp436.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,594.66 | +0.14% | Rp56.95B | Rp435.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,300,783.33 | +4.86% | Rp1.28B | Rp425.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,547.93 | +4.37% | Rp290.17B | Rp386.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,164.13 | +4.30% | Rp70.92B | Rp262.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,271,799.59 | +2.11% | Rp199.18B | Rp185.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,478,125,270.59 | +1.99% | Rp1.84B | Rp184.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp217,762.23 | +3.41% | Rp104.96B | Rp151.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp559,256.43 | +4.83% | Rp588.35B | Rp151.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,495.92 | +2.20% | Rp142.50M | Rp147.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,284.78 | +3.05% | Rp81.43B | Rp138.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,198,565.47 | +5.07% | Rp177.96M | Rp126.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,684.03 | +0.02% | Rp295.21M | Rp122.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
19 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%