Koin XAI Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin XAI Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin XAI Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin XAI Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar XAI Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,707,571,875.00 | -1.14% | Rp21.72T | Rp34,058.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,003,255.98 | -1.77% | Rp10.18T | Rp6,759.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -0.048% | Rp1,857.76T | Rp3,059.97T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,213.84 | -4.61% | Rp2.48T | Rp2,236.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,076,516.07 | +1.20% | Rp311.13B | Rp2,214.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,628,488.69 | -1.78% | Rp1.26T | Rp1,454.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.03% | Rp298.48B | Rp1,257.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.89 | +0.38% | Rp1.67B | Rp503.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,034,281.42 | -1.67% | Rp334.23M | Rp484.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,795.59 | -0.19% | Rp48.23B | Rp453.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,767.10 | +0.59% | Rp420.75B | Rp419.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,057.42 | +1.00% | Rp126.56B | Rp331.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,705,366,733.45 | -1.11% | Rp319.92M | Rp216.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp654,553.40 | -3.34% | Rp679.92B | Rp177.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp250,939.10 | +0.29% | Rp109.68B | Rp174.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,079,124.87 | +0.26% | Rp71.52B | Rp161.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,594.93 | -0.45% | Rp44.98B | Rp147.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,665.33 | -0.01% | Rp789.93M | Rp147.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp60,033,560.83 | -3.15% | Rp546.09M | Rp146.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,009.62 | -2.84% | Rp14.59B | Rp142.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%