Koin Yield Farming Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Farming teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Yield Farming saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Farming adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Yield Farming koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,677,533,910.55 | -1.20% | Rp24.86T | Rp33,459.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,654,983.73 | -0.58% | Rp10.61T | Rp6,596.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -0.029% | Rp2,099.95T | Rp3,059.97T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,796.84 | -1.42% | Rp2.40T | Rp2,211.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,686,196.00 | +0.5% | Rp369.56B | Rp2,160.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,580,782.90 | -0.93% | Rp1.14T | Rp1,428.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp296.91B | Rp1,258.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55.88 | -0.49% | Rp1.53B | Rp502.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,683,173.51 | -0.46% | Rp324.24M | Rp472.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,789.59 | +1.65% | Rp64.18B | Rp453.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,815.14 | +5.97% | Rp424.85B | Rp426.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,089.11 | +3.79% | Rp117.46B | Rp332.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,675,288,736.17 | -1.38% | Rp252.00M | Rp212.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp672,134.48 | +4.04% | Rp764.96B | Rp181.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp249,871.56 | +3.64% | Rp137.38B | Rp174.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,107,481.46 | +3.32% | Rp108.66B | Rp161.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,576.25 | +2.71% | Rp58.34B | Rp146.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,062,764.77 | -0.18% | Rp613.72M | Rp144.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.66 | -0.04% | Rp1.07B | Rp143.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp144,535.18 | -9.00% | Rp17.11B | Rp133.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%