Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
| Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
MOTMobius | 11-05 14:35:50 | 5 mnt Keuntungan | Rp5.37 | +9.27% | |
DOGADogami | 11-05 14:35:47 | 5 mnt Keuntungan | Rp6.98 | +5.13% | |
SHARDSWORLDSHARDS | 11-05 14:35:17 | 5 mnt Kerugian | Rp81.19 | -5.40% | |
AWTAbyss World Token | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.1825 | +5.12% | |
BDGBeyond Gaming | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp10.31 | -14.88% | |
FLIPChainflip | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp5,792.86 | -5.20% | |
DRGNDragonChain | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp212.17 | +11.74% | |
EARNMEARNM | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp4.65 | -11.39% | |
FRAXFrax | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp18,638.33 | -5.08% | |
JAMGeojam | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.3993 | -9.02% | |
HTMHatom | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp649.01 | -6.11% | |
HHumanity | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp4,791.05 | -5.22% | |
KP3RKeep3rV1 | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp51,188.85 | -5.55% | |
KFTKnit Finance | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp64.90 | +6.84% | |
KOSKontos | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp20.85 | -10.71% | |
MAOMao | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.5989 | +6.04% | |
NEKONeonneko | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.5739 | +11.83% | |
POPPopcoin | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.0007738 | -10.91% | |
PSYPsyFi | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Kerugian | Rp4.23 | -8.38% | |
RFCRetard Finder Coin | 11-05 14:35:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp50.47 | +15.19% |
Penghasil & Merugi
Gainer 830Loser 1,336