異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SIN | 24時間高値 | | |
2ARIAIP | 5分間の上昇幅 | | |
3TRUF | 5分間の下落幅 | | |
4PRIMEX | 5分間の下落幅 | | |
5MAJO | 5分間の下落幅 | | |
6VELVET | 5分間の上昇幅 | | |
7QKA | 5分間の上昇幅 | | |
8WOJAK | 5分間の上昇幅 | | |
9RUNWAGO | 5分間の上昇幅 | | |
10TRUF | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 78,454.7¥12,329,940.7 | +2.99% | 78,454.7+2.99% | |
| 620.0¥97,439.0 | +0.63% | 620.0+0.63% | |
| 2,302.93¥361,928.48 | +1.89% | 2,302.93+1.89% | |
| 0.9225¥144.9801 | +1.87% | 0.9225+1.87% | |
| 0.05505¥8.65166 | -9.30% | 0.05505-9.30% | |
| 84.05¥13,209.30 | +1.28% | 84.05+1.28% | |
| 0.10884¥17.10529 | +2.91% | 0.10884+2.91% | |
| 0.06746¥10.60201 | +12.69% | 0.06746+12.69% | |
| 0.3260¥51.2340 | -0.03% | 0.3260-0.03% | |
| 0.30125¥47.34445 | +130.15% | 0.30125+130.15% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.30125¥47.34445 | +130.15% | 0.30125+130.15% | |
| 0.06746¥10.60201 | +12.69% | 0.06746+12.69% | |
| 0.02212¥3.47638 | +9.23% | 0.02212+9.23% | |
| 78,454.7¥12,329,940.7 | +2.99% | 78,454.7+2.99% | |
| 0.10884¥17.10529 | +2.91% | 0.10884+2.91% | |
| 2,302.93¥361,928.48 | +1.89% | 2,302.93+1.89% | |
| 0.9225¥144.9801 | +1.87% | 0.9225+1.87% | |
| 0.04571¥7.18378 | +1.46% | 0.04571+1.46% | |
| 84.05¥13,209.30 | +1.28% | 84.05+1.28% | |
| 620.0¥97,439.0 | +0.63% | 620.0+0.63% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.05505¥8.65166 | -9.30% | 0.05505-9.30% | |
| 0.003379¥0.531044 | -1.08% | 0.003379-1.08% | |
| 0.3260¥51.2340 | -0.03% | 0.3260-0.03% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥246.45T | 78,454.7+2.99% | |
| ¥43.72T | 2,302.93+1.89% | |
| ¥13.13T | 620.0+0.63% | |
| ¥7.62T | 84.05+1.28% | |
| ¥4.85T | 0.3260-0.03% | |
| ¥2.63T | 0.10884+2.91% | |
| ¥582.09B | 0.9225+1.87% | |
| ¥210.79B | 0.05505-9.30% | |
| ¥48.56B | 0.30125+130.15% | |
| ¥3.38B | 0.02212+9.23% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥3.34M | 0.3260-0.03% | |
| ¥2.36M | 620.0+0.63% | |
| ¥5.85M | 0.9225+1.87% | |
| ¥25.65M | 0.10884+2.91% | |
| ¥3.76M | 84.05+1.28% | |
| ¥3.5M | 2,302.93+1.89% | |
| ¥1.81M | 0.05505-9.30% | |
| ¥33.55K | 0.003379-1.08% | |
| ¥825.38K | 0.30125+130.15% | |
| ¥356.25K | 0.04571+1.46% | |