Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,246.89 | -1.16% | €1.12B | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,782.28 | +0.85% | €603.46M | €335.80B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | -0.036% | €83.67B | €160.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.93 | -6.04% | €187.17M | €117.33B | OperarDetalles | ||
| €780.92 | +0.63% | €7.36M | €107.56B | OperarDetalles | ||
| €118.69 | -0.58% | €127.64M | €66.96B | OperarDetalles | ||
| €0.8552 | +0.03% | €13.12M | €64.73B | OperarDetalles | ||
| €0.004541 | +5.84% | €84.59K | €40.87B | OperarDetalles | ||
| €2,780.82 | +0.99% | €1.16M | €24.66B | OperarDetalles | ||
| €0.2523 | +0.73% | €2.03M | €23.90B | OperarDetalles | ||
| €0.1269 | -2.53% | €28.80M | €21.35B | OperarDetalles | ||
| €0.3526 | -2.97% | €4.23M | €12.93B | OperarDetalles | ||
| €541.72 | -2.23% | €5.48M | €10.82B | OperarDetalles | ||
| €79,031.03 | -1.28% | €19.30K | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €3,011.09 | +0.89% | €11.72K | €8.67B | OperarDetalles | ||
| €11.75 | -0.94% | €3.86M | €8.32B | OperarDetalles | ||
| €7.69 | -2.87% | €23.35K | €7.09B | OperarDetalles | ||
| €422.48 | -2.90% | €5.80M | €6.96B | OperarDetalles | ||
| €0.2052 | -4.86% | €2.36M | €6.65B | OperarDetalles | ||
| €1.60 | -5.37% | €13.13M | €6.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%