Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,142.00 | -2.01% | €990.20M | €1.54T | TraderDétails | ||
| €2,664.48 | -3.56% | €445.77M | €321.58B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | -0.037% | €68.50B | €160.23B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | -6.86% | €111.92M | €109.28B | TraderDétails | ||
| €754.86 | -3.56% | €7.07M | €103.97B | TraderDétails | ||
| €115.26 | -2.40% | €71.13M | €65.02B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | +0.04% | €19.15M | €64.33B | TraderDétails | ||
| €0.253 | +0.12% | €2.16M | €23.96B | TraderDétails | ||
| €2,661.65 | -3.66% | €1.42M | €23.64B | TraderDétails | ||
| €0.1224 | -4.92% | €30.11M | €20.59B | TraderDétails | ||
| €0.3352 | -5.36% | €2.92M | €12.29B | TraderDétails | ||
| €540.58 | -0.22% | €4.48M | €10.79B | TraderDétails | ||
| €76,986.56 | -2.08% | €20.33K | €9.62B | TraderDétails | ||
| €2,894.63 | -3.75% | €12.01K | €8.49B | TraderDétails | ||
| €11.29 | -3.77% | €3.52M | €7.99B | TraderDétails | ||
| €7.85 | +1.85% | €21.51K | €7.24B | TraderDétails | ||
| €0.1954 | -4.96% | €1.99M | €6.33B | TraderDétails | ||
| €1.53 | -7.08% | €9.05M | €5.82B | TraderDétails | ||
| €350.70 | -16.26% | €8.41M | €5.78B | TraderDétails | ||
| €0.8564 | +0.05% | €44.93K | €5.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
La Corée du Sud envisage d'exiger que les émetteurs de stablecoins soient contrôlés par des banques, avec un capital social d'au moins 5 milliards de won sud-coréens.Les autorités indiennes déclarent que l'application de la fiscalité sur les cryptomonnaies est difficile, et que l'impôt uniforme de 30% sur les bénéfices est difficile à mettre en œuvre.