Lista das melhores moedas Depin no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas Depin de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 83.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$7.10 | -4.35% | R$13.40M | R$5.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5798 | -1.48% | R$115.41K | R$4.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1827 | -6.40% | R$1.44M | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4517 | -3.84% | R$1.69M | R$1.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.45 | -4.42% | R$1.10M | R$1.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$7.71 | -6.38% | R$3.73M | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18.93 | -3.08% | R$1.03M | R$1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.19 | -0.69% | R$866.33K | R$1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.35 | +12.40% | R$639.53K | R$1.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15.89 | -5.73% | R$2.20M | R$766.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04752 | -8.47% | R$3.36M | R$747.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.57 | -1.28% | R$1.52M | R$715.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4895 | -3.08% | R$1.15M | R$590.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.98 | +2.64% | R$8.24M | R$560.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.95 | -5.92% | R$1.72M | R$556.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002627 | -1.11% | R$174.21K | R$466.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.008042 | -1.90% | R$129.40K | R$450.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04159 | +4.85% | R$148.39K | R$392.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0268 | -2.13% | R$548.96K | R$373.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$25.05 | -3.63% | R$681.09K | R$366.38M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
21 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Flow:Certos processos AML/KYC de uma plataforma de troca apresentam falhas, após um evento de ataque explorando vulnerabilidades, uma conta transferiu 1,5 bilhões de FLOW e rapidamente realizou saques superiores a 5 milhões de dólares.Bitcoin em 2025 caiu 7,84% ao longo do ano, atingindo temporariamente os 126.000 dólares no meio do ano, estabelecendo um novo recorde histórico