Lista das melhores moedas Stocks no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas Stocks de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 79.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1,303.73 | +4.88% | R$8.24M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$458.10 | +4.95% | R$11.65M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,035.92 | +0.97% | R$13.13M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,244.31 | -1.80% | R$1.94M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,570.76 | -1.47% | R$1.29M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$29.87 | +6.34% | R$195.78K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,752.79 | -0.22% | R$725.78K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$633.99 | +1.37% | R$4.56M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,729.33 | +0.25% | R$2.61M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,418.58 | -3.30% | R$11.74M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,367.52 | -0.4% | R$3.08M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$869.84 | +3.40% | R$717.75K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,674.41 | -0.95% | R$207.59K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,487.84 | -0.56% | R$906.37K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,184.87 | +0.51% | R$64.20K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,919.52 | +0.59% | R$98.46K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,095.67 | +0.73% | R$74.25K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$783.68 | -1.38% | R$67.62K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$781.54 | -1.09% | R$63.90K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,872.94 | +2.07% | R$52.07K | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
Certamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
"Um endereço de baleia depositou 5,5 milhões de U na Hyperliquid para aumentar a margem de venda a descoberto de Ethereum, com um tamanho de posição de 68 milhões de dólares."Após a queda nos preços do ouro e da prata, o Bitcoin atingiu os 90.000 dólares, as ações de criptomoedas nos EUA e as altcoins tiveram uma alta generalizada, e o agente "BTC OG Insider Whale" acredita que os fundos já começaram a fluir para o setor de criptomoedas.