Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$472,748.34 | -0.98% | R$3.59B | R$9.43T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,014.24 | +0.64% | R$1.51B | R$1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.015% | R$458.82B | R$993.88B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.92 | -1.33% | R$341.87M | R$718.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,668.28 | +0.2% | R$46.30M | R$642.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$753.50 | +0.53% | R$237.86M | R$421.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$106.99M | R$404.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.48 | -0.07% | R$24.49M | R$140.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,993.23 | +2.13% | R$35.94K | R$138.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01526 | -2.68% | R$430.67K | R$137.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8324 | +1.24% | R$70.59M | R$126.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.29 | -1.14% | R$14.96M | R$83.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$472,283.56 | -1.08% | R$65.02K | R$59.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,838.93 | -5.11% | R$31.05M | R$56.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$71.07 | +0.93% | R$37.97M | R$49.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$181.47 | +0.74% | R$207.87M | R$49.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.96 | +0.38% | R$29.38K | R$47.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.37 | -1.08% | R$14.62M | R$44.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,253.69 | -0.97% | R$32.28K | R$40.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.01% | R$201.72K | R$39.27B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.02%50.98%