Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$502,039.36 | -0.42% | R$6.80B | R$10.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,602.85 | +1.11% | R$3.48B | R$2.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | -0.038% | R$511.82B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.31 | -2.27% | R$1.09B | R$747.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,965.54 | +1.56% | R$44.45M | R$683.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$753.43 | +1.19% | R$734.11M | R$425.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.40 | +0.04% | R$80.67M | R$409.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02866 | +5.59% | R$537.38K | R$257.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,621.19 | +1.27% | R$6.61M | R$156.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | +0.57% | R$12.01M | R$151.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8052 | -0.38% | R$176.09M | R$135.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.25 | +0.69% | R$24.99M | R$82.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,427.79 | -1.33% | R$37.15M | R$68.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$501,334.56 | -0.44% | R$122.16K | R$62.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,120.05 | +1.12% | R$74.05K | R$55.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.91 | +0.97% | R$23.25M | R$53.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$48.73 | -2.77% | R$147.45K | R$44.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,671.71 | -1.73% | R$35.66M | R$44.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.30 | -1.35% | R$12.80M | R$42.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.20 | -3.30% | R$76.53M | R$38.69B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%