Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.2049 | +26.90% | R$7.97M | R$210.34M | -- | ||
| R$0.09372 | -15.75% | R$11.01M | R$124.97M | -- | ||
| R$0.1139 | +11.98% | R$5.15M | R$112.92M | -- | ||
| R$0.05706 | +14.59% | R$2.03M | R$56.19M | -- | ||
| R$0.05012 | +2.58% | R$639.60K | R$47.92M | -- | ||
| R$0.03236 | +18.01% | R$914.71K | R$16.18M | -- | ||
| R$0.02775 | +22.73% | R$309.89K | R$27.75M | -- | ||
| R$0.02314 | +5.71% | R$148.74K | R$23.14M | -- | ||
| R$0.02037 | +51.51% | R$2.30M | R$18.41M | -- | ||
| R$0.01013 | -1.43% | R$136.98K | R$10.13M | -- | ||
| R$0.01014 | -0.68% | R$734.02K | R$9.82M | -- | ||
| R$0.00677 | +24.03% | R$672.47K | R$7.37M | -- | ||
| R$0.007316 | -3.40% | R$451.53K | R$7.27M | -- | ||
| R$0.006356 | +39.06% | R$360.72K | R$5.52M | -- | ||
| R$0.003401 | -18.20% | R$181.46K | R$3.38M | -- | ||
| R$0.002779 | +4.62% | R$144.26K | R$2.82M | -- | ||
| R$0.002636 | +54.05% | R$247.42K | R$2.63M | -- | ||
| R$0.001958 | -26.46% | R$152.48K | R$1.95M | -- | ||
| R$0.00177 | -19.87% | R$41.22K | R$1.77M | -- | ||
| R$0.001541 | +14.58% | R$82.49K | R$1.54M | -- |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%