Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Runes | +0.55% | UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +3.99% | R$579.28M | R$1.91M | |
| DeFi | +0.47% | AT APRO Token +31.43% | R$91.98B | R$282.25M | |
| Layer2 | +0.4% | CROS Cros World +30.90% | R$45.06B | R$63.75M | |
| GameFi | +0.35% | POWER Power Protocol +51.24% | R$10.71B | R$22.13M | |
| Fan Token | +0.27% | ASR AS Roma Fan Token +7.34% | R$989.68M | R$16.49M | |
| ZkSync Eco | -0.08% | MELD MetaElfLand +16.27% | R$424.03B | R$104.97M | |
| SOL Eco | -0.35% | SRM Serum +140.56% | R$889.16B | R$462.11M | |
| RWA | -0.59% | TRU Archblock +34.78% | R$41.42B | R$85.84M | |
| Base Eco | -0.61% | AVNT Avantis +19.14% | R$8.38B | R$61.67M | |
| AI | -0.65% | SUIAI SUI Agents +291.50% | R$39.19B | R$299.09M | |
| Internet of Things (IOT) | -0.65% | MXC MXC +4.92% | R$10.53B | R$8.51M | |
| Storage | -0.75% | IAG Iagon -0.12% | R$25.05B | R$28.09M | |
| BRC20 | -0.92% | MAJO Majo +19.99% | R$1.24B | R$15.19M | |
| Depin | -1.00% | PLIAN Plian +58.57% | R$29.87B | R$53.30M | |
| Metaverse | -1.03% | EPIK Epik Prime +47.89% | R$17.17B | R$18.36M | |
| Meme | -1.04% | REDO Resistance Dog +17.38% | R$226.29B | R$334.46M | |
| Startup | -1.12% | SUIAI SUI Agents +291.50% | R$13.22T | R$5.83B | |
| NFT | -1.19% | EPIK Epik Prime +47.89% | R$34.69B | R$45.87M | |
| Layer1 | -1.22% | STABLE Stable +20.01% | R$12.98T | R$5.75B |
Índice Fear and Greed
23 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%