Lista das principais moedas da BSC Eco no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria BSC Eco disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 28.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.56 | -1.91% | €815.75K | €525.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00003373 | -2.64% | €427.93K | €325.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000008465 | +0.09% | €14.36K | €172.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1247 | -6.72% | €349.54K | €124.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3396 | -0.37% | €48.14K | €111.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2776 | -3.95% | €186.74K | €106.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000000005373 | +1.79% | €700.15K | €94.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1403 | -1.36% | €20.60K | €39.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6568 | -6.21% | €308.43K | €30.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002981 | -1.92% | €123.47K | €29.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000002274 | -3.04% | €91.37K | €15.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01521 | -0.49% | €53.42K | €14.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01342 | -0.69% | €102.47K | €13.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01145 | -2.80% | €61.22K | €11.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01036 | -1.37% | €41.27K | €10.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4084 | -1.04% | €20.50K | €8.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02973 | -4.43% | €961.15K | €7.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008562 | -0.69% | €20.96K | €5.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01993 | -3.37% | €113.14K | €5.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001872 | +13.44% | €11.79K | €4.96M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
Perspetiva: "Tendência Trump" não conseguiu sustentar os ativos criptográficos, o mercado recuou e apagou os ganhos do ano anteriorFuncionário de uma CEX na Coreia do Sul recebe suborno em Bitcoin, tenta convencer um oficial a passar informações confidenciais à Coreia do Norte, condenado a 4 anos de prisão