Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €90,102.57 | +2.03% | €1.09B | €1.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,982.63 | +3.67% | €556.60M | €359.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8702 | -0.0087% | €105.46B | €159.66B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.07 | +7.17% | €145.00M | €124.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €833.37 | +2.39% | €21.92M | €114.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €140.93 | +4.57% | €63.99M | €77.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8702 | -- | €14.18M | €65.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002891 | -6.71% | €73.22K | €26.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,975.04 | +3.93% | €122.09K | €25.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2517 | +1.48% | €2.42M | €23.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1454 | +2.41% | €23.41M | €22.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4726 | +3.42% | €7.29M | €17.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €90,110.23 | +1.93% | €56.76K | €11.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.56 | +2.86% | €35.11M | €9.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €13.17 | +4.09% | €6.92M | €9.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €424.97 | +1.15% | €2.41M | €8.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,222.82 | +4.12% | €7.72K | €7.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2438 | +3.19% | €2.80M | €7.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8694 | +0.01% | €648.01K | €7.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.29 | +0.41% | €10.75K | €7.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%