Principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finanças Descentralizadas (DeFi) por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €3.09B , que sofreu uma variação de -4.07% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finanças Descentralizadas (DeFi) é €9.98M, que sofreu uma variação de +0.7% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 236 criptomoedas na lista de moedas da Finanças Descentralizadas (DeFi).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.04 | +0.59% | €2.38M | €3.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1219 | +1.19% | €2.22M | €3.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €132.98 | +1.07% | €3.74M | €2.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.89 | -- | €181.59K | €726.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.00 | -0.06% | €842.91K | €545.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3264 | -3.60% | €772.00K | €470.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.97 | -0.23% | €299.74K | €397.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09806 | -1.29% | €828.92K | €340.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2902 | +1.95% | €905.29K | €333.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1901 | +1.63% | €102.40K | €284.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08063 | -0.26% | €494.89K | €188.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06488 | -5.50% | €554.03K | €177.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1255 | -0.13% | €21.80K | €175.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.684 | +1.21% | €231.84K | €153.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.47 | +0.37% | €3.42M | €147.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001475 | -0.05% | €10.29K | €124.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1822 | -1.87% | €80.19K | €100.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.562 | -0.98% | €20.86K | €94.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1071 | +3.34% | €27.60K | €90.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.17 | +0.23% | €292.90K | €85.93M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%