Principais moedas Plataforma de Lançamento por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Plataforma de Lançamento por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Plataforma de Lançamento é €508.57M , que sofreu uma variação de +0.21% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Plataforma de Lançamento é €3.91M, que sofreu uma variação de +0.09% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 52 criptomoedas na lista de moedas da Plataforma de Lançamento.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.18 | -1.24% | €2.46M | €317.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.35 | -2.71% | €344.68K | €37.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06378 | -3.27% | €40.47K | €16.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1144 | +2.48% | €71.68K | €11.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1158 | -9.31% | €208.95K | €9.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.000000108 | +7.48% | €8.45K | €6.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.132 | -1.75% | €9.47K | €6.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03616 | -1.05% | €19.63K | €6.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5311 | +2.81% | €8.11K | €5.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04222 | -10.62% | €8.87K | €4.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €103.75 | -5.84% | €7.84K | €3.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0177 | -3.47% | €7.94K | €1.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009331 | -1.28% | €8.11K | €739.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09609 | -9.20% | €7.51K | €623.67K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005821 | -4.84% | €71.39K | €572.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00406 | -3.51% | €7.63K | €373.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1306 | -4.80% | €7.43K | €212.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.9084 | +4.83% | €8.80K | €68.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0003061 | +12.42% | €7.71K | €28.73K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05217 | +22.33% | €496.03K | €39.04M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%