Топ Mantle Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших Mantle Ecosystem монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Mantle Ecosystem составляет ₽328.3B и изменилась на +0.094% за последние 24 часа; объем торговли монетами Mantle Ecosystem составляет ₽324.62M и изменился на -0.36% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Mantle Ecosystem насчитывается 19 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽79.01 | -1.46% | ₽101.08M | ₽257.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2718 | +3.26% | ₽984.09K | ₽1.37M | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.98 | -0.53% | ₽83.49M | ₽34.39B | Подробности | ||
| ₽247,236.21 | -0.22% | ₽87.77M | ₽20.72B | Подробности | ||
| ₽7,042,918.85 | -0.82% | ₽12.15K | ₽14.16B | Подробности | ||
| ₽78.89 | -1.42% | ₽31.79M | ₽1.11B | Подробности | ||
| ₽4.04 | +2.79% | ₽3.43M | ₽273.67M | Подробности | ||
| ₽1.74 | +0.22% | ₽448.84K | ₽258.61M | Подробности | ||
| ₽0.4494 | +0.032% | ₽207.46 | ₽29.07M | Подробности | ||
| ₽0.01158 | +0.69% | ₽5.52M | ₽19.66M | Подробности | ||
| ₽79.37 | +0.032% | ₽8.13K | -- | Подробности | ||
| ₽82.34 | -0.58% | ₽3.32K | -- | Подробности | ||
| ₽78.08 | -0.6% | ₽7.45K | ₽7.32M | Подробности | ||
| ₽0.006913 | +0.37% | ₽685.97 | ₽2.90M | Подробности | ||
| ₽12,295,876.75 | -1.36% | ₽149.88K | ₽36.88M | Подробности | ||
| ₽0.00000001205 | +1.34% | ₽1.43K | ₽5.07M | Подробности | ||
| ₽0.5209 | -0.28% | ₽61.19K | ₽52.09M | Подробности | ||
| ₽75.93 | -- | ₽388.68 | ₽51.87M | Подробности | ||
| ₽5,042.63 | +0.53% | ₽464.99 | ₽99.75M | Подробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»