Топ Mantle Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших Mantle Ecosystem монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Mantle Ecosystem составляет ₽328.31B и изменилась на +0.11% за последние 24 часа; объем торговли монетами Mantle Ecosystem составляет ₽316.08M и изменился на -0.38% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Mantle Ecosystem насчитывается 19 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽78.75 | -1.73% | ₽98.53M | ₽256.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2761 | +7.81% | ₽981.11K | ₽1.39M | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.98 | -0.53% | ₽83.49M | ₽34.39B | Подробности | ||
| ₽246,646.42 | -0.22% | ₽83.38M | ₽20.67B | Подробности | ||
| ₽7,044,031.66 | -0.76% | ₽11.80K | ₽14.17B | Подробности | ||
| ₽78.75 | -1.44% | ₽30.88M | ₽1.11B | Подробности | ||
| ₽4.03 | +3.12% | ₽3.41M | ₽273.27M | Подробности | ||
| ₽1.73 | +0.22% | ₽448.03K | ₽258.14M | Подробности | ||
| ₽0.4501 | +0.22% | ₽207.46 | ₽29.11M | Подробности | ||
| ₽0.01158 | +0.69% | ₽5.52M | ₽19.66M | Подробности | ||
| ₽0.00000001205 | +1.34% | ₽1.43K | ₽5.07M | Подробности | ||
| ₽75.93 | -- | ₽388.68 | ₽51.87M | Подробности | ||
| ₽5,042.63 | +0.53% | ₽464.99 | ₽99.75M | Подробности | ||
| ₽0.006913 | +0.37% | ₽685.97 | ₽2.90M | Подробности | ||
| ₽78.08 | -0.6% | ₽7.45K | ₽7.32M | Подробности | ||
| ₽82.34 | -0.58% | ₽3.32K | -- | Подробности | ||
| ₽12,295,876.75 | -1.36% | ₽149.88K | ₽36.88M | Подробности | ||
| ₽79.37 | +0.032% | ₽8.13K | -- | Подробности | ||
| ₽0.5209 | -0.28% | ₽61.19K | ₽52.09M | Подробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»