Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что Биткойн (BTC) сейчас стоит 92,405 долларов, за 24 часа вырос на 0.35%, уровень поддержки 90,885 долларов, уровень сопротивления 94,075 долларов; Эфириум (ETH) сейчас стоит 3,161.44 долларов, за 24 часа снизился более чем на 4%, уровень поддержки 3,066.13 долларов, уровень сопротивления 3,228.51 долларов. В то же время альткойны, такие как ARIO, ZEUM и PYM, демонстрируют высокую волатильность. На фоне индекса страха и жадности 28, текущее рыночное настроение склоняется к страху, что выдвигает осторожные рекомендации по краткосрочным стратегиям, включая разумное открытие позиций и строгие уровни стоп-лосс. Кроме того, в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение BTC и ETH в соотношении 60:40, а также внимание к динамике регулирования со стороны SEC и изменениям в макроэкономике, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Technology Solutions | -- | ₽768.13M | 2018-04-25 | ||
| Seed | Digital Currency Privacy | -- | ₽2.30B | 2018-04-24 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | ₽2.18B | 2018-04-24 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-04-22 | ||
| -- | Privacy VPN | -- | ₽2.77B | 2018-04-20 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | ₽460.87M | 2018-04-19 | ||
| Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-19 | ||
| ICO | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₽950.07M | 2018-04-17 | -- | |
| ICO | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽10.21B | 2018-04-17 | ||
| Seed | CeFi Custody Asset Management(CeFi) | -- | ₽537.69M | 2018-04-17 | ||
| ICO | Dev Platform | -- | ₽929.43M | 2018-04-16 | -- | |
| Strategic | CeFi Digital Securities | -- | ₽2.15B | 2018-04-16 | ||
| M&A | Tools Task Platform | -- | ₽9.21B | 2018-04-16 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-13 | ||
| Strategic | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-04-12 | ||
| Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₽153.62M | 2018-04-11 | ||
| Series B | Infra Layer1 PoW | -- | ₽921.75M | 2018-04-11 | ||
| -- | Data Market | -- | ₽230.43M | 2018-04-09 | F | |
| Seed | Tools Tax & Accounting | -- | ₽115.21M | 2018-04-09 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | -- | 2018-04-09 |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%