Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 86,802 долларов, за 24 часа изменение +0,59%, поддержка 83,828, сопротивление 87,360; ETH торгуется по 2,806 долларов, за 24 часа изменение -4%, поддержка 2,719, сопротивление 2,862; альткоины SPICE выросли на 1101%, A8 на 44%, MON3S на 41%. Текущий индекс страха и жадности 23 (крайний страх), что указывает на низкий настрой инвесторов. В краткосрочной перспективе рекомендуется поэтапная покупка основных монет с установкой разумных уровней стоп-лосса, в среднесрочной стратегии рекомендуется распределение 60% BTC и 40% ETH, при этом стоит обратить внимание на потенциальное влияние изменений в регуляторной политике. В отношении рисков необходимо учитывать потенциальные угрозы системного характера, отдельным активам и ликвидности, а также неопределенность в политике регулирования. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Gaming | -- | ₽3.74B | 2025-10-17 | -- | |
| -- | DeFi DEX Derivatives Perp | ₽2.71B | -- | 2025-10-17 | ||
| M&A | Infra Layer2 | -- | -- | 2025-10-16 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₽248.04M | 2025-10-16 | ||
| Series A | Gaming | -- | -- | 2025-10-15 | ||
| Seed | DeFi DEX Privacy | -- | ₽387.57M | 2025-10-15 | ||
| Pre-Seed | Infra AI | -- | ₽232.54M | 2025-10-15 | ||
| M&A | CEX Derivatives | -- | ₽7.75B | 2025-10-15 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | ₽3.87B | 2025-10-15 | ||
| Pre-Seed | Gaming | -- | ₽116.27M | 2025-10-15 | ||
| -- | DePIN | -- | ₽5.81B | 2025-10-15 | ||
| Post-IPO | CeFi | -- | ₽1.76B | 2025-10-15 | -- | |
| -- | DeFi LSD MEV | -- | ₽3.87B | 2025-10-15 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2025-10-15 | ||
| Seed | Infra AI | -- | ₽914.67M | 2025-10-14 | ||
| -- | CeFi CEX | ₽189.91B | -- | 2025-10-14 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽627.87M | 2025-10-13 | ||
| Strategic | AI Agent AI | -- | ₽465.09M | 2025-10-13 | ||
| Pre-Seed | CeFi Infra Payment Crypto Card | -- | ₽930.18M | 2025-10-13 | ||
| Series A | DeFi LSD | -- | ₽193.78M | 2025-10-10 | -- |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%