pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001151 | -4.69% | $440.52K | $11.51M | รายละเอียด | ||
| $0.0003572 | -1.16% | $252.59K | $2.36M | รายละเอียด | ||
| $0.00000368 | +0.88% | $405.21 | $255.46K | รายละเอียด | ||
| $0.00006154 | -2.34% | $1.85K | $246.16K | รายละเอียด | ||
| $0.00001173 | -0.025% | $674.81 | $117.30K | รายละเอียด | ||
| $0.00000191 | +0.55% | $5.19 | $55.33K | รายละเอียด | ||
| $0.0000006732 | +0.014% | $104.23 | $36.19K | รายละเอียด | ||
| $0.00001476 | -0.75% | $4.63 | $14.76K | รายละเอียด | ||
| $0.00001372 | +0.35% | $10.73 | $13.37K | รายละเอียด | ||
| $0.0002269 | +15.98% | $1.35K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00000001921 | -2.44% | $3.39 | $19.21K | รายละเอียด | ||
| $0.0006792 | +0.0014% | $342.40 | $2.13M | รายละเอียด | ||
| $0.00009513 | -0.76% | $127.28 | $95.13K | รายละเอียด | ||
| $0.00000006812 | +2.65% | $868.56 | $681.20K | รายละเอียด | ||
| $0.000115 | +0.35% | $30.37 | $115.02K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%