pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +6.40% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -14.98% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.14% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.27% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +6.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +3.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +25.59% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.02%50.98%
โมแกน สแตนลีย์: หาก The Federal Reserve (FED) ลดอัตราดอกเบี้ย เยนอาจมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเกือบ 10% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าHYPEใกล้เคียง 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา คำสั่งซื้อ Short บนเครือข่ายทั้งหมดได้รับการชำระบัญชีมากกว่า 1265 ล้านดอลลาร์สหรัฐ วาฬที่มีตำแหน่งขายสูงสุดของ HYPE ลดการถือครองลง 3500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในหนึ่งสัปดาห์